- 群馬県 高校教師
- 平均年収:636.2万円
- 平均月収:40.5万円
- 平均賞与:149.5万円
群馬県の平成28年 高等学校教員 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
群馬県の高校教師給料・年収統計
| 群馬県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 636.2万円 | 661.1万円 |
| 平均月収 | 40.5万円 | 42.1万円 |
| 年間賞与 | 149.5万円 | 155.5万円 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 42.2歳 |
| 勤続年数 | 13.5年 | 13.9年 |
| 労働時間 | 171時間 | 173時間 |
| 対象者数 | 440人 | 62520人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
群馬県 高等学校教員 平均年収
| 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 636.2万円 | 40.5万円 | 149.5万円 |
| 平成27年 | 549.2万円 | 34.4万円 | 135.3万円 |
| 平成26年 | 645.4万円 | 38.1万円 | 187.2万円 |
| 平成25年 | 560.3万円 | 36.8万円 | 118.7万円 |
| 平成24年 | 714.6万円 | 41.5万円 | 220.8万円 |
| 平成23年 | 680.5万円 | 43.6万円 | 156.4万円 |
| 平成22年 | 641.2万円 | 43.1万円 | 123.5万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
群馬県 高等学校教員 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 655.6万円 | – 万円 |
| 平均月収 | 41.7万円 | – 万円 |
| 年間賞与 | 154.4万円 | – 万円 |
| 平均年齢 | 40.0歳 | – 歳 |
| 勤続年数 | 14.0年 | – 年 |
| 労働時間 | 170時間 | – 時間 |
| 対象者数 | 260人 | – 人 |
男女別推移表
群馬県 高等学校教員 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 655.6万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 582.0万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 704.0万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 590.4万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 699.2万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 695.6万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 667.8万円 | – 万円 |
群馬県 高等学校教員 平均月収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 41.7万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 36.4万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 40.6万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 39.0万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 40.4万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 44.7万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 45.6万円 | – 万円 |
群馬県 高等学校教員 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 154.4万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 144.6万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 216.5万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 122.4万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 214.2万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 158.4万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 119.8万円 | – 万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより