- 新潟市(新潟県)の平均所得
- 平均所得:304.1万円
- 人口:810,157人
- 世帯数:321,511世帯
- 納税者数:370,319人
- 所在地:新潟県新潟市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
新潟市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 304.1万円 | 1,126,279,144千円 | 370,319人 | 
| 2017 | 300.1万円 | 1,105,856,580千円 | 368,519人 | 
| 2016 | 294.3万円 | 1,073,787,713千円 | 364,913人 | 
| 2015 | 293.2万円 | 1,058,830,085千円 | 361,151人 | 
| 2014 | 290.3万円 | 1,048,702,249千円 | 361,148人 | 
| 2013 | 287.1万円 | 1,033,551,046千円 | 359,907人 | 
| 2012 | 287.2万円 | 1,028,347,112千円 | 358,026人 | 
| 2011 | 287.4万円 | 1,020,344,488千円 | 354,925人 | 
| 2010 | 289.2万円 | 1,031,736,579千円 | 356,746人 | 
| 2009 | 296.6万円 | 1,080,856,296千円 | 364,397人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
新潟市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 61300 | 19% | 
| 200万円~300万円 | 52600 | 16% | 
| 300万円~400万円 | 47800 | 15% | 
| 400万円~500万円 | 38300 | 12% | 
| 500万円~700万円 | 50700 | 16% | 
| 700万円~1000万円 | 35200 | 11% | 
| 1000万円~1500万円 | 14600 | 4% | 
| 1500万円以上 | 4700 | 1% | 
| 不明 | 19400 | 6% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
