- 関川村(新潟県)の平均所得
- 平均所得:246.7万円
- 人口:5,832人
- 世帯数:1,846世帯
- 納税者数:2,172人
- 所在地:新潟県岩船郡関川村
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
関川村の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 246.7万円 | 5,358,174千円 | 2,172人 | 
| 2017 | 245.2万円 | 5,472,809千円 | 2,232人 | 
| 2016 | 239.8万円 | 5,348,854千円 | 2,231人 | 
| 2015 | 234.7万円 | 5,111,870千円 | 2,178人 | 
| 2014 | 233.0万円 | 5,191,993千円 | 2,228人 | 
| 2013 | 231.2万円 | 5,298,413千円 | 2,291人 | 
| 2012 | 235.3万円 | 5,444,573千円 | 2,313人 | 
| 2011 | 235.0万円 | 5,171,867千円 | 2,200人 | 
| 2010 | 234.0万円 | 5,195,804千円 | 2,220人 | 
| 2009 | 243.8万円 | 6,039,042千円 | 2,477人 | 
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
