- 下呂市(岐阜県)の平均所得
 - 平均所得:255.6万円
 - 人口:33,585人
 - 世帯数:12,140世帯
 - 納税者数:14,647人
 - 所在地:岐阜県下呂市
 
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
下呂市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 255.6万円 | 37,436,040千円 | 14,647人 | 
| 2017 | 256.2万円 | 37,618,859千円 | 14,684人 | 
| 2016 | 252.4万円 | 36,970,067千円 | 14,647人 | 
| 2015 | 252.1万円 | 36,639,883千円 | 14,535人 | 
| 2014 | 251.8万円 | 37,226,348千円 | 14,781人 | 
| 2013 | 248.6万円 | 37,187,936千円 | 14,954人 | 
| 2012 | 248.9万円 | 37,806,696千円 | 15,186人 | 
| 2011 | 251.2万円 | 38,313,833千円 | 15,248人 | 
| 2010 | 250.7万円 | 38,875,038千円 | 15,501人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
下呂市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 2330 | 21% | 
| 200万円~300万円 | 2030 | 18% | 
| 300万円~400万円 | 1690 | 15% | 
| 400万円~500万円 | 1390 | 12% | 
| 500万円~700万円 | 1710 | 15% | 
| 700万円~1000万円 | 1270 | 11% | 
| 1000万円~1500万円 | 620 | 5% | 
| 1500万円以上 | 130 | 1% | 
| 不明 | 190 | 2% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング