- 熊本県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 菊陽町:310.6万円
- 2位 熊本市:304.4万円
- 3位 合志市:283.6万円
- 4位 大津町:276.8万円
- 5位 嘉島町:273.5万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
熊本県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 菊陽町 | 310.6万円 |
| 2位 | 熊本市 | 304.4万円 |
| 3位 | 合志市 | 283.6万円 |
| 4位 | 大津町 | 276.8万円 |
| 5位 | 嘉島町 | 273.5万円 |
| 6位 | 人吉市 | 259.8万円 |
| 7位 | 玉名市 | 259.3万円 |
| 8位 | 益城町 | 258.4万円 |
| 9位 | 八代市 | 257.6万円 |
| 10位 | 西原村 | 257.4万円 |
| 11位 | 宇土市 | 256.3万円 |
| 12位 | 苓北町 | 252.9万円 |
| 13位 | 水俣市 | 250.3万円 |
| 14位 | 長洲町 | 248.5万円 |
| 15位 | 荒尾市 | 247.6万円 |
| 16位 | 宇城市 | 246.1万円 |
| 17位 | 天草市 | 243.7万円 |
| 18位 | 多良木町 | 243.3万円 |
| 19位 | 上天草市 | 243.0万円 |
| 20位 | 菊池市 | 242.9万円 |
| 21位 | 南阿蘇村 | 242.5万円 |
| 22位 | 山鹿市 | 239.4万円 |
| 23位 | 阿蘇市 | 237.1万円 |
| 24位 | 御船町 | 235.5万円 |
| 25位 | 南関町 | 234.3万円 |
| 26位 | 玉東町 | 233.3万円 |
| 27位 | 氷川町 | 229.5万円 |
| 28位 | 和水町 | 226.6万円 |
| 29位 | 五木村 | 226.2万円 |
| 30位 | 南小国町 | 225.3万円 |
| 31位 | 錦町 | 225.3万円 |
| 32位 | 高森町 | 224.7万円 |
| 33位 | 山都町 | 224.7万円 |
| 34位 | あさぎり町 | 224.4万円 |
| 35位 | 小国町 | 224.3万円 |
| 36位 | 水上村 | 224.2万円 |
| 37位 | 芦北町 | 224.1万円 |
| 38位 | 甲佐町 | 218.3万円 |
| 39位 | 産山村 | 218.1万円 |
| 40位 | 美里町 | 216.1万円 |
| 41位 | 湯前町 | 215.7万円 |
| 42位 | 相良村 | 214.9万円 |
| 43位 | 津奈木町 | 209.0万円 |
| 44位 | 山江村 | 204.2万円 |
| 45位 | 球磨村 | 198.4万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング