- 倉吉市(鳥取県)の平均所得
- 平均所得:251.7万円
- 人口:49,044人
- 世帯数:18,548世帯
- 納税者数:19,817人
- 所在地:鳥取県倉吉市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 251.7万円 | 49,890,752千円 | 19,817人 |
2014 | 248.8万円 | 49,781,300千円 | 20,001人 |
2013 | 245.9万円 | 49,285,469千円 | 20,041人 |
2012 | 246.4万円 | 49,796,774千円 | 20,206人 |
2011 | 247.7万円 | 49,675,982千円 | 20,053人 |
2010 | 247.4万円 | 49,262,359千円 | 19,904人 |
2009 | 253.9万円 | 52,400,764千円 | 20,637人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング