- 中央市(山梨県)の平均所得
- 平均所得:300.6万円
- 人口:31,124人
- 世帯数:12,789世帯
- 納税者数:13,816人
- 所在地:山梨県中央市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 300.6万円 | 41,538,074千円 | 13,816人 |
2014 | 291.0万円 | 40,209,777千円 | 13,817人 |
2013 | 290.1万円 | 40,287,444千円 | 13,884人 |
2012 | 293.8万円 | 40,722,897千円 | 13,860人 |
2011 | 293.9万円 | 40,520,032千円 | 13,787人 |
2010 | 292.4万円 | 39,456,285千円 | 13,490人 |
2009 | 304.2万円 | 42,819,690千円 | 14,076人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング