- 鹿児島市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:302.7万円
- 人口:599,814人
- 世帯数:270,269世帯
- 納税者数:259,112人
- 所在地:鹿児島県鹿児島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
鹿児島市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 302.7万円 | 784,350,673千円 | 259,112人 |
2017 | 302.1万円 | 771,457,203千円 | 255,364人 |
2016 | 299.3万円 | 754,777,427千円 | 252,157人 |
2015 | 297.7万円 | 741,893,818千円 | 249,209人 |
2014 | 296.5万円 | 734,249,889千円 | 247,560人 |
2013 | 301.1万円 | 723,807,688千円 | 245,112人 |
2012 | 293.5万円 | 715,152,142千円 | 243,597人 |
2011 | 286.2万円 | 689,286,755千円 | 240,804人 |
2010 | 294.6万円 | 708,623,632千円 | 240,465人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
鹿児島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 66840 | 25% |
200万円~300万円 | 54410 | 20% |
300万円~400万円 | 42820 | 16% |
400万円~500万円 | 28880 | 11% |
500万円~700万円 | 30410 | 11% |
700万円~1000万円 | 9960 | 4% |
1000万円~1500万円 | 6400 | 2% |
1500万円以上 | 320 | 0% |
不明 | 31790 | 12% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング