- 枕崎市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:254.8万円
- 人口:22,046人
- 世帯数:10,062世帯
- 納税者数:9,240人
- 所在地:鹿児島県枕崎市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
枕崎市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 254.8万円 | 21,140,028千円 | 8,298人 |
| 2017 | 253.4万円 | 20,835,005千円 | 8,222人 |
| 2016 | 250.0万円 | 20,696,350千円 | 8,279人 |
| 2015 | 247.8万円 | 20,773,223千円 | 8,383人 |
| 2014 | 247.4万円 | 20,740,456千円 | 8,380人 |
| 2013 | 246.8万円 | 20,928,889千円 | 8,480人 |
| 2012 | 244.0万円 | 21,039,904千円 | 8,621人 |
| 2011 | 246.2万円 | 21,347,368千円 | 8,668人 |
| 2010 | 247.7万円 | 21,426,306千円 | 8,648人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
枕崎市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2940 | 32% |
| 200万円~300万円 | 2140 | 23% |
| 300万円~400万円 | 1340 | 15% |
| 400万円~500万円 | 1010 | 11% |
| 500万円~700万円 | 980 | 11% |
| 700万円~1000万円 | 510 | 6% |
| 1000万円~1500万円 | 150 | 2% |
| 1500万円以上 | 90 | 1% |
| 不明 | 80 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング