- いちき串木野市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:249.2万円
- 人口:29,282人
- 世帯数:12,159世帯
- 納税者数:10,995人
- 所在地:鹿児島県いちき串木野市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
いちき串木野市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 249.2万円 | 27,395,533千円 | 10,995人 |
| 2017 | 246.3万円 | 27,110,820千円 | 11,009人 |
| 2016 | 244.2万円 | 26,905,219千円 | 11,017人 |
| 2015 | 241.8万円 | 26,597,067千円 | 10,998人 |
| 2014 | 240.1万円 | 26,841,511千円 | 11,175人 |
| 2013 | 238.8万円 | 27,080,020千円 | 11,337人 |
| 2012 | 238.2万円 | 27,063,709千円 | 11,357人 |
| 2011 | 243.7万円 | 27,735,846千円 | 11,378人 |
| 2010 | 241.7万円 | 27,684,094千円 | 11,451人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
いちき串木野市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 3050 | 26% |
| 200万円~300万円 | 2960 | 25% |
| 300万円~400万円 | 2130 | 18% |
| 400万円~500万円 | 1310 | 11% |
| 500万円~700万円 | 1220 | 10% |
| 700万円~1000万円 | 700 | 6% |
| 1000万円~1500万円 | 250 | 2% |
| 1500万円以上 | 40 | 0% |
| 不明 | 180 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング