- 群馬県の市町村別年収所得ランキング
 - 1位 高崎市:330.0万円
 - 2位 前橋市:321.1万円
 - 3位 太田市:308.7万円
 - 4位 嬬恋村:299.5万円
 - 5位 館林市:295.3万円
 
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
群馬県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 | 
|---|---|---|
| 1位 | 高崎市 | 330.0万円 | 
| 2位 | 前橋市 | 321.1万円 | 
| 3位 | 太田市 | 308.7万円 | 
| 4位 | 嬬恋村 | 299.5万円 | 
| 5位 | 館林市 | 295.3万円 | 
| 6位 | 伊勢崎市 | 292.8万円 | 
| 7位 | 吉岡町 | 291.1万円 | 
| 8位 | 桐生市 | 290.9万円 | 
| 9位 | 昭和村 | 287.1万円 | 
| 10位 | 安中市 | 286.8万円 | 
| 11位 | 玉村町 | 283.2万円 | 
| 12位 | 邑楽町 | 282.0万円 | 
| 13位 | みどり市 | 281.8万円 | 
| 14位 | 板倉町 | 279.5万円 | 
| 15位 | 明和町 | 279.4万円 | 
| 16位 | 富岡市 | 279.2万円 | 
| 17位 | 長野原町 | 278.0万円 | 
| 18位 | 渋川市 | 276.5万円 | 
| 19位 | 大泉町 | 275.7万円 | 
| 20位 | 榛東村 | 275.6万円 | 
| 21位 | 藤岡市 | 274.8万円 | 
| 22位 | 千代田町 | 270.9万円 | 
| 23位 | 沼田市 | 267.3万円 | 
| 24位 | 甘楽町 | 267.0万円 | 
| 25位 | 中之条町 | 257.6万円 | 
| 26位 | 東吾妻町 | 257.2万円 | 
| 27位 | 川場村 | 252.7万円 | 
| 28位 | 下仁田町 | 246.2万円 | 
| 29位 | みなかみ町 | 245.7万円 | 
| 30位 | 高山村 | 240.7万円 | 
| 31位 | 高山村 | 232.3万円 | 
| 32位 | 草津町 | 228.3万円 | 
| 33位 | 神流町 | 228.2万円 | 
| 34位 | 南牧村 | 221.2万円 | 
| 35位 | 上野村 | 216.6万円 | 
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング