- 奈良県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 生駒市:398.5万円
- 2位 王寺町:378.9万円
- 3位 広陵町:377.5万円
- 4位 奈良市:365.3万円
- 5位 香芝市:365.0万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
奈良県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 生駒市 | 398.5万円 |
| 2位 | 王寺町 | 378.9万円 |
| 3位 | 広陵町 | 377.5万円 |
| 4位 | 奈良市 | 365.3万円 |
| 5位 | 香芝市 | 365.0万円 |
| 6位 | 河合町 | 350.3万円 |
| 7位 | 斑鳩町 | 321.0万円 |
| 8位 | 橿原市 | 318.4万円 |
| 9位 | 平群町 | 318.2万円 |
| 10位 | 上牧町 | 314.7万円 |
| 11位 | 三郷町 | 313.9万円 |
| 12位 | 葛城市 | 309.0万円 |
| 13位 | 田原本町 | 308.2万円 |
| 14位 | 大和郡山市 | 301.9万円 |
| 15位 | 川西町 | 300.3万円 |
| 16位 | 桜井市 | 297.4万円 |
| 17位 | 高取町 | 296.5万円 |
| 18位 | 明日香村 | 296.4万円 |
| 19位 | 大和高田市 | 294.5万円 |
| 20位 | 三宅町 | 294.4万円 |
| 21位 | 天理市 | 291.3万円 |
| 22位 | 御所市 | 289.6万円 |
| 23位 | 十津川村 | 282.0万円 |
| 24位 | 下市町 | 281.6万円 |
| 25位 | 大淀町 | 281.5万円 |
| 26位 | 宇陀市 | 281.0万円 |
| 27位 | 上北山村 | 280.2万円 |
| 28位 | 川上村 | 279.6万円 |
| 29位 | 五條市 | 275.9万円 |
| 29位 | 安堵町 | 275.9万円 |
| 31位 | 黒滝村 | 266.3万円 |
| 32位 | 野迫川村 | 264.1万円 |
| 33位 | 天川村 | 263.2万円 |
| 34位 | 吉野町 | 262.7万円 |
| 35位 | 山添村 | 258.3万円 |
| 36位 | 下北山村 | 256.9万円 |
| 37位 | 東吉野村 | 255.1万円 |
| 38位 | 曽爾村 | 253.5万円 |
| 39位 | 御杖村 | 232.0万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング