- 鹿児島県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 十島村:315.5万円
- 2位 三島村:311.2万円
- 3位 鹿児島市:297.6万円
- 4位 徳之島町:277.7万円
- 5位 霧島市:271.8万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
鹿児島県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 十島村 | 315.5万円 |
2位 | 三島村 | 311.2万円 |
3位 | 鹿児島市 | 297.6万円 |
4位 | 徳之島町 | 277.7万円 |
5位 | 霧島市 | 271.8万円 |
6位 | 奄美市 | 269.3万円 |
7位 | 薩摩川内市 | 266.5万円 |
8位 | 宇検村 | 263.1万円 |
9位 | 鹿屋市 | 262.7万円 |
10位 | 南種子町 | 262.1万円 |
11位 | 姶良市 | 258.4万円 |
12位 | さつま町 | 256.7万円 |
13位 | 長島町 | 251.3万円 |
13位 | 瀬戸内町 | 251.3万円 |
15位 | 和泊町 | 250.5万円 |
16位 | 出水市 | 249.0万円 |
17位 | 枕崎市 | 247.8万円 |
18位 | 日置市 | 247.2万円 |
19位 | 西之表市 | 247.0万円 |
20位 | 知名町 | 245.6万円 |
21位 | 屋久島町 | 244.5万円 |
22位 | 龍郷町 | 243.4万円 |
23位 | 南さつま市 | 242.6万円 |
24位 | 241.6万円 | |
25位 | 垂水市 | 239.0万円 |
26位 | 志布志市 | 238.9万円 |
27位 | 大崎町 | 237.7万円 |
28位 | 伊佐市 | 237.4万円 |
29位 | 中種子町 | 237.3万円 |
30位 | 指宿市 | 235.9万円 |
31位 | 喜界町 | 235.3万円 |
32位 | 天城町 | 234.8万円 |
33位 | 錦江町 | 233.9万円 |
34位 | 南九州市 | 233.3万円 |
35位 | 湧水町 | 233.2万円 |
36位 | 大和村 | 229.7万円 |
37位 | 阿久根市 | 229.4万円 |
38位 | 肝付町 | 228.3万円 |
39位 | 与論町 | 228.1万円 |
40位 | 伊仙町 | 222.7万円 |
41位 | 東串良町 | 222.3万円 |
42位 | 曽於市 | 221.1万円 |
43位 | 南大隅町 | 213.3万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング