- ワタミ株式会社
- 平均年収:470.0万円
- 従業員数:1721人
- 平均年齢:40.2歳
- 平均勤続年数:7.80年
- 業種:小売業
- 所在地:東京都大田区羽田一丁目1番3号
- URL:www.watami.co.jp
ワタミ株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
ワタミの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 470.0万円 | 
| 2017年 | 468.8万円 | 
| 2016年 | 464.2万円 | 
| 2015年 | 356.0万円 | 
| 2014年 | 481.2万円 | 
| 2013年 | 536.8万円 | 
| 2012年 | 591.1万円 | 
| 2011年 | 559.5万円 | 
| 2010年 | 503.9万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ワタミの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1721人 | 40.2歳 | 7.8年 | 
| 2017年 | 1706人 | 39.9歳 | 7.6年 | 
| 2016年 | 1665人 | 39.4歳 | 7.5年 | 
| 2015年 | 1778人 | 38.3歳 | 7.0年 | 
| 2014年 | 104人 | 39.0歳 | 9.1年 | 
| 2013年 | 82人 | 37.4歳 | 4.1年 | 
| 2012年 | 121人 | 37.5歳 | 8.9年 | 
| 2011年 | 96人 | 36.6歳 | 8.3年 | 
| 2010年 | 87人 | 36.0歳 | 7.5年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ワタミの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年度 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 21.5万円 | 86.0万円 | 344.1万円 | 
| 30歳~34歳 | 24.8万円 | 99.4万円 | 397.7万円 | 
| 35歳~39歳 | 27.7万円 | 110.8万円 | 443.2万円 | 
| 40歳~44歳 | 30.3万円 | 121.2万円 | 484.8万円 | 
| 45歳~49歳 | 32.9万円 | 131.7万円 | 526.9万円 | 
| 50歳~54歳 | 34.6万円 | 138.5万円 | 554.2万円 | 
| 55歳~59歳 | 32.6万円 | 130.6万円 | 522.7万円 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ワタミの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 19.9 | 79.6 | 318.4 | 
| 26歳 | 20.8 | 83.4 | 333.6 | 
| 27歳 | 21.6 | 86.3 | 345.2 | 
| 28歳 | 22.3 | 89.1 | 356.2 | 
| 29歳 | 22.9 | 91.8 | 367.2 | 
| 30歳 | 23.6 | 94.5 | 378.2 | 
| 31歳 | 24.3 | 97.3 | 389.1 | 
| 32歳 | 24.8 | 99.4 | 397.6 | 
| 33歳 | 25.4 | 101.8 | 407.1 | 
| 34歳 | 26.0 | 104.2 | 416.6 | 
| 35歳 | 26.6 | 106.5 | 426.1 | 
| 36歳 | 27.2 | 108.9 | 435.6 | 
| 37歳 | 27.7 | 110.7 | 443.0 | 
| 38歳 | 28.2 | 112.9 | 451.5 | 
| 39歳 | 28.8 | 115.0 | 460.0 | 
| 40歳 | 29.3 | 117.1 | 468.5 | 
| 41歳 | 29.8 | 119.3 | 477.1 | 
| 42歳 | 30.2 | 120.9 | 483.6 | 
| 43歳 | 30.8 | 123.2 | 492.8 | 
| 44歳 | 31.4 | 125.5 | 502.1 | 
| 45歳 | 32.0 | 127.8 | 511.3 | 
| 46歳 | 32.5 | 130.1 | 520.5 | 
| 47歳 | 33.0 | 131.9 | 527.6 | 
| 48歳 | 33.4 | 133.6 | 534.3 | 
| 49歳 | 33.8 | 135.2 | 541.0 | 
| 50歳 | 34.2 | 136.9 | 547.7 | 
| 51歳 | 34.6 | 138.6 | 554.3 | 
| 52歳 | 35.0 | 139.9 | 559.5 | 
| 53歳 | 34.8 | 139.1 | 556.4 | 
| 54歳 | 34.6 | 138.3 | 553.4 | 
| 55歳 | 34.4 | 137.6 | 550.3 | 
| 56歳 | 34.2 | 136.8 | 547.2 | 
| 57歳 | 34.1 | 136.2 | 544.9 | 
| 58歳 | 31.6 | 126.3 | 505.3 | 
| 59歳 | 29.1 | 116.4 | 465.8 | 
| 60歳 | 26.6 | 106.6 | 426.2 | 
