パルプ・紙(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
特種東海製紙 | 617.9 |
王子ホールディングス | 867.4 |
日本製紙 | 681.0 |
三菱製紙 | 587.0 |
北越紀州製紙 | 572.4 |
中越パルプ工業 | 550.7 |
巴川製紙所 | 615.3 |
大王製紙 | 611.5 |
ニッポン高度紙工業 | 685.4 |
岡山製紙 | 492.1 |
ハビックス | 546.9 |
阿波製紙 | 476.5 |
レンゴー | 692.3 |
大石産業 | 480.1 |
古林紙工 | 379.3 |
スーパーバッグ | 415.1 |
トーモク | 524.6 |
ダイナパック | 603.0 |
光ビジネスフォーム | 538.7 |
ザ・パック | 625.6 |
朝日印刷 | 409.2 |
中央紙器工業 | 516.4 |
大村紙業 | 451.9 |
昭和パックス | 548.5 |
イムラ封筒 | 517.6 |
国際チャート | 537.2 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |