精密機器(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| テルモ | 713.7 |
| クリエートメディック | 541.5 |
| 日機装 | 712.3 |
| 島津製作所 | 770.8 |
| JMS | 474.7 |
| 川澄化学工業 | 445.0 |
| ジーエルサイエンス | 659.4 |
| プレシジョン・システム・サイエンス | 554.3 |
| クボテック | 599.9 |
| 助川電気工業 | 617.9 |
| シグマ光機 | 453.3 |
| モリテックス | 609.0 |
| 長野計器 | 429.0 |
| ナカニシ | 589.7 |
| ブイ・テクノロジー | 736.4 |
| 東京衡機 | 484.4 |
| 東京計器 | 645.0 |
| 国際計測器 | 668.9 |
| 愛知時計電機 | 535.1 |
| インターアクション | 564.9 |
| オーバル | 535.0 |
| 東京精密 | 732.9 |
| マニー | 544.4 |
| ニコン | 767.9 |
| トプコン | 812.2 |
| オリンパス | 865.0 |
| 理研計器 | 656.0 |
| タムロン | 635.5 |
| HOYA | 760.7 |
| シード | 478.8 |
| ノーリツ鋼機 | 687.8 |
| エー・アンド・デイ | 702.0 |
| 岡本硝子 | 452.8 |
| 朝日インテック | 649.1 |
| ホロン | 566.4 |
| メディキット | 573.2 |
| IMV | 718.5 |
| シチズンホールディングス | 702.5 |
| ジェコー | 638.3 |
| リズム時計工業 | 611.3 |
| 日本精密 | 592.1 |
| ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 529.8 |
| 大研医器 | 623.7 |
| セルシード | 621.9 |
| スリー・ディー・マトリックス | 654.1 |
| CYBERDYNE | 441.2 |
| メニコン | 622.1 |
| 平山 | 301.9 |
| 松風 | 765.9 |
| セイコーホールディングス | 836.2 |
| ニプロ | 601.5 |
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 |
| 不動産業 | サービス業 | 機械 |