電気・ガス業の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
企業名 | 平均年収 |
---|---|
日本風力開発 | 735.3 |
東京電力 | 709.2 |
中部電力 | 608.0 |
関西電力 | 588.2 |
中国電力 | 764.9 |
北陸電力 | 705.4 |
東北電力 | 716.4 |
四国電力 | 661.3 |
九州電力 | 590.0 |
北海道電力 | 656.5 |
沖縄電力 | 737.6 |
電源開発(J-POWER) | 770.8 |
ファーストエスコ | 581.0 |
イーレックス | 729.1 |
東京ガス | 663.6 |
大阪ガス | 654.1 |
東邦ガス | 611.2 |
北海道ガス | 575.8 |
広島ガス | 576.7 |
西部ガス | 615.4 |
北陸ガス | 544.2 |
京葉瓦斯 | 599.3 |
中部ガス | 631.9 |
静岡ガス | 679.6 |
メタウォーター | 779.7 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |