その他金融業の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| ウェッジホールディングス | 371.7 |
| 全国保証 | 655.8 |
| MAGねっとホールディングス | 630.0 |
| クレディセゾン | 532.0 |
| アクリーティブ | 446.6 |
| 芙蓉総合リース | 829.3 |
| 興銀リース | 785.9 |
| 東京センチュリーリース | 811.1 |
| Jトラスト | 674.6 |
| 日本証券金融 | 944.4 |
| 中部証券金融 | 820.0 |
| アイフル | 597.8 |
| ポケットカード | 542.9 |
| リコーリース | 656.7 |
| イオンフィナンシャルサービス | 723.3 |
| アコム | 611.8 |
| ジャックス | 615.3 |
| オリエントコーポレーション | 576.3 |
| 日立キャピタル | 759.0 |
| アプラスフィナンシャル | 406.9 |
| オリックス | 760.8 |
| 三菱UFJリース | 783.9 |
| 中道リース | 558.6 |
| 九州リースサービス | 668.0 |
| 日本取引所グループ | 975.3 |
| イー・ギャランティ | 596.9 |
| アサックス | 631.5 |
| GFA | 573.3 |
| UCS | 590.0 |
| フィンテック グローバル | 820.9 |
| NECキャピタルソリューション | 758.3 |
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 |
| 不動産業 | サービス業 | 機械 |