- 販売員(百貨店定員を除く)
- 平均年収:328.2万円
- 平均月収:24.1万円
- 平均賞与:38.6万円
販売員の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
ショップ店員、アパレル店員などの販売員、店員が含まれます。
販売員の平均年収統計
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 328.2万円 | 383.7万円 | 281.8万円 |
| 平均月収 | 24.1万円 | 27.7万円 | 21.1万円 |
| 年間賞与 | 38.6万円 | 50.9万円 | 28.3万円 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 38.5歳 | 38.9歳 |
| 勤続年数 | 8.9年 | 10.2年 | 7.8年 |
| 労働時間 | 167時間 | 169時間 | 164時間 |
| 対象者数 | 557040人 | 254090人 | 302950人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
| 平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 345.5万円 | 403.6万円 | 292.2万円 |
| 中企業 | 306.3万円 | 362.2万円 | 276.0万円 |
| 小企業 | 310.7万円 | 354.4万円 | 261.1万円 |
| 平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 24.9万円 | 28.5万円 | 21.6万円 |
| 中企業 | 22.6万円 | 26.1万円 | 20.7万円 |
| 小企業 | 23.8万円 | 27.0万円 | 20.1万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
販売員 平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 328.2万円 | 383.7万円 | 281.8万円 |
| 2016年 | 322.3万円 | 373.8万円 | 272.3万円 |
| 2015年 | 325.5万円 | 375.5万円 | 271.8万円 |
| 2014年 | 323.2万円 | 373.6万円 | 266.2万円 |
| 2013年 | 323.0万円 | 376.1万円 | 260.3万円 |
| 2012年 | 323.7万円 | 375.7万円 | 261.5万円 |
| 2011年 | 320.3万円 | 373.5万円 | 258.0万円 |
| 2010年 | 320.2万円 | 375.2万円 | 261.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
販売員(ショップ店員等)の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
販売員年収男女比較
販売員の年代別平均年収の推移表です。
販売員の20代(男性・女性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出。
年収平均 299万円、
男性年収 311万円、
女性年収 286万円
20代前半(20歳~24歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 288.7万円 | 274.3万円 |
| 平均月収 | 21.9万円 | 21.0万円 |
| 年間賞与 | 24.9万円 | 21.7万円 |
20代後半(25歳~29歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 335.0万円 | 299.2万円 |
| 平均月収 | 24.3万円 | 21.9万円 |
| 年間賞与 | 43.2万円 | 35.4万円 |
販売員の30代(男性・女性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
年収平均 357万円、
男性年収 401万円、
女性年収 313万円
30代前半(30歳~34歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 374.3万円 | 308.9万円 |
| 平均月収 | 26.7万円 | 22.6万円 |
| 年間賞与 | 53.1万円 | 37.3万円 |
30代後半(35歳~39歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 429.4万円 | 318.5万円 |
| 平均月収 | 30.7万円 | 22.9万円 |
| 年間賞与 | 60.5万円 | 43.1万円 |
販売員の40代(男性・女性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
年収平均 373万円、
男性年収 457万円、
女性年収 288万円
40代前半(40歳~44歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 457.2万円 | 297.8万円 |
| 平均月収 | 32.2万円 | 21.8万円 |
| 年間賞与 | 70.3万円 | 35.7万円 |
40代後半(45歳~49歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 458.4万円 | 279.0万円 |
| 平均月収 | 32.3万円 | 20.8万円 |
| 年間賞与 | 69.9万円 | 29.4万円 |
販売員の50代(男性・女性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
年収平均 347万円、
男性年収 435万円、
女性年収 259万円
50代前半(50歳~54歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 453.5万円 | 261.6万円 |
| 平均月収 | 32.7万円 | 20.1万円 |
| 年間賞与 | 60.8万円 | 20.4万円 |
50代後半(55歳~59歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 416.8万円 | 257.1万円 |
| 平均月収 | 29.7万円 | 19.7万円 |
| 年間賞与 | 59.4万円 | 20.7万円 |
スポンサーリンク
販売店員 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の平均年収です。
| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 北海道 | 315.7万円 |
| 青森 | 232.4万円 |
| 岩手 | 285.6万円 |
| 宮城 | 307.9万円 |
| 秋田 | 272.4万円 |
| 山形 | 263.7万円 |
| 福島 | 293.4万円 |
| 茨城 | 319.4万円 |
| 栃木 | 346.5万円 |
| 群馬 | 320.9万円 |
| 埼玉 | 315.9万円 |
| 千葉 | 348.4万円 |
| 東京 | 368.4万円 |
| 神奈川 | 361.2万円 |
| 新潟 | 309.4万円 |
| 富山 | 301.5万円 |
| 石川 | 311.3万円 |
| 福井 | 275.1万円 |
| 山梨 | 317.8万円 |
| 長野 | 353.4万円 |
| 岐阜 | 306.2万円 |
| 静岡 | 350.1万円 |
| 愛知 | 393.0万円 |
| 三重 | 334.8万円 |
| 滋賀 | 338.2万円 |
| 京都 | 366.8万円 |
| 大阪 | 342.5万円 |
| 兵庫 | 322.4万円 |
| 奈良 | 356.8万円 |
| 和歌山 | 335.9万円 |
| 鳥取 | 272.2万円 |
| 島根 | 278.6万円 |
| 岡山 | 286.8万円 |
| 広島 | 335.7万円 |
| 山口 | 280.8万円 |
| 徳島 | 286.3万円 |
| 香川 | 304.7万円 |
| 愛媛 | 274.6万円 |
| 高知 | 292.2万円 |
| 福岡 | 302.3万円 |
| 佐賀 | 270.4万円 |
| 長崎 | 281.4万円 |
| 熊本 | 254.2万円 |
| 大分 | 285.9万円 |
| 宮崎 | 282.8万円 |
| 鹿児島 | 279.2万円 |
| 沖縄 | 269.8万円 |
販売店員の概要
販売店員とは、店舗において、商品を販売(卸売、小売を問わない。)する仕事を行う者
auショップ店員、ドコモショップ店員、ソフトバンクショップ店員からインテリアやファッションなど様々な店員さんがいます。