- 西日本鉄道株式会社
- 平均年収:568.2万円
- 従業員数:4552人
- 平均年齢:44.7歳
- 平均勤続年数:16.3年
- 業種:陸運業
- 所在地:福岡県福岡市中央区天神一丁目11番17号
- URL:http://www.nishitetsu.co.jp/
西日本鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
西日本鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 568.2万円 |
2017年 | 558.6万円 |
2016年 | 540.2万円 |
2015年 | 534.8万円 |
2014年 | 536.0万円 |
2013年 | 529.7万円 |
2012年 | 527.9万円 |
2011年 | 517.6万円 |
2010年 | 494.8万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西日本鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 4552人 | 44.7歳 | 16.3年 |
2017年 | 4553人 | 44.1歳 | 16.4年 |
2016年 | 4528人 | 43.9歳 | 16.3年 |
2015年 | 4343人 | 43.8歳 | 15.7年 |
2014年 | 4252人 | 43.2歳 | 16.0年 |
2013年 | 4157人 | 43.4歳 | 16.0年 |
2012年 | 4126人 | 43.1歳 | 15.8年 |
2011年 | 4142人 | 42.8歳 | 15.3年 |
2010年 | 4208人 | 41.9歳 | 14.8年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西日本鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 28.2 | 112.8 | 451.0 |
30歳~34歳 | 31.8 | 127.0 | 508.0 |
35歳~39歳 | 34.1 | 136.4 | 545.8 |
40歳~44歳 | 35.2 | 140.8 | 563.4 |
45歳~49歳 | 35.7 | 142.8 | 571.3 |
50歳~54歳 | 36.0 | 144.1 | 576.5 |
55歳~59歳 | 34.5 | 137.8 | 551.3 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
西日本鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 26.5 | 106.0 | 423.9 |
26歳 | 27.5 | 109.9 | 439.6 |
27歳 | 28.2 | 112.9 | 451.8 |
28歳 | 29.0 | 116.0 | 463.9 |
29歳 | 29.7 | 119.0 | 475.9 |
30歳 | 30.5 | 122.0 | 488.0 |
31歳 | 31.3 | 125.0 | 500.0 |
32歳 | 31.8 | 127.3 | 509.3 |
33歳 | 32.3 | 129.3 | 517.4 |
34歳 | 32.8 | 131.4 | 525.5 |
35歳 | 33.3 | 133.4 | 533.5 |
36歳 | 33.8 | 135.4 | 541.6 |
37歳 | 34.2 | 137.0 | 547.8 |
38歳 | 34.5 | 137.8 | 551.3 |
39歳 | 34.7 | 138.7 | 554.7 |
40歳 | 34.9 | 139.5 | 558.2 |
41歳 | 35.1 | 140.4 | 561.6 |
42歳 | 35.3 | 141.1 | 564.3 |
43歳 | 35.4 | 141.4 | 565.7 |
44歳 | 35.4 | 141.8 | 567.2 |
45歳 | 35.5 | 142.2 | 568.6 |
46歳 | 35.6 | 142.5 | 570.1 |
47歳 | 35.7 | 142.8 | 571.2 |
48歳 | 35.8 | 143.2 | 572.7 |
49歳 | 35.9 | 143.5 | 574.1 |
50歳 | 36.0 | 143.9 | 575.6 |
51歳 | 36.1 | 144.3 | 577.0 |
52歳 | 36.1 | 144.5 | 578.1 |
53歳 | 36.0 | 144.1 | 576.6 |
54歳 | 35.9 | 143.8 | 575.1 |
55歳 | 35.8 | 143.4 | 573.5 |
56歳 | 35.7 | 143.0 | 572.0 |
57歳 | 35.7 | 142.7 | 570.8 |
58歳 | 33.6 | 134.2 | 536.9 |
59歳 | 31.4 | 125.8 | 503.1 |
60歳 | 29.3 | 117.3 | 469.2 |
(単位:万円)