- 愛知県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 みよし市:400.0万円
- 2位 日進市:399.5万円
- 3位 長久手市:389.7万円
- 4位 名古屋市:378.0万円
- 5位 刈谷市:372.6万円
総務省発表の統計2013年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
愛知県の市町村別
| 項目 | 市町村名 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | みよし市 | 400.0万円 |
| 2位 | 日進市 | 399.5万円 |
| 3位 | 長久手市 | 389.7万円 |
| 4位 | 名古屋市 | 378.0万円 |
| 5位 | 刈谷市 | 372.6万円 |
| 6位 | 安城市 | 359.5万円 |
| 7位 | 大府市 | 359.2万円 |
| 8位 | 東郷町 | 356.6万円 |
| 9位 | 豊田市 | 353.2万円 |
| 10位 | 岡崎市 | 348.7万円 |
| 11位 | 知立市 | 346.6万円 |
| 12位 | 尾張旭市 | 342.5万円 |
| 13位 | 東浦町 | 336.7万円 |
| 14位 | 幸田町 | 335.4万円 |
| 15位 | 半田市 | 334.8万円 |
| 16位 | 飛島村 | 333.6万円 |
| 17位 | 豊明市 | 333.1万円 |
| 18位 | 東海市 | 332.6万円 |
| 19位 | 碧南市 | 330.0.万円 |
| 20位 | 西尾市 | 329.7万円 |
| 21位 | 春日井市 | 328.6万円 |
| 22位 | 高浜市 | 328.2万円 |
| 23位 | 阿久比町 | 326.6万円 |
| 24位 | 知多市 | 323.3万円 |
| 25位 | 豊橋市 | 321.2万円 |
| 26位 | 北名古屋市 | 318.7万円 |
| 27位 | 小牧市 | 317.8万円 |
| 28位 | 稲沢市 | 314.0万円 |
| 29位 | 清須市 | 313.6万円 |
| 30位 | 弥富市 | 313.2万円 |
| 31位 | 蟹江町 | 312.8万円 |
| 32位 | 大口町 | 312.1万円 |
| 33位 | 扶桑町 | 311.1万円 |
| 34位 | 瀬戸市 | 310.4万円 |
| 35位 | 江南市 | 308.9万円 |
| 36位 | 武豊町 | 308.8万円 |
| 37位 | 一宮市 | 308.5万円 |
| 38位 | 岩倉市 | 308.0万円 |
| 39位 | 設楽町 | 307.5万円 |
| 40位 | 豊川市 | 306.5万円 |
| 41位 | 犬山市 | 306.1万円 |
| 42位 | 津島市 | 306.0万円 |
| 43位 | あま市 | 302.9万円 |
| 44位 | 大治町 | 302.0万円 |
| 45位 | 蒲郡市 | 301.7万円 |
| 46位 | 美浜町 | 301.0万円 |
| 47位 | 豊山町 | 299.7万円 |
| 48位 | 常滑市 | 298.7万円 |
| 49位 | 田原市 | 297.9万円 |
| 50位 | 愛西市 | 296.0万円 |
| 51位 | 南知多町 | 285.7万円 |
| 52位 | 新城市 | 283.8万円 |
| 53位 | 豊根村 | 260.6万円 |
| 54位 | 東栄町 | 248.4万円 |
※総務省発表の統計2013年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング