- 茨城県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 つくば市:384.3万円
- 2位 守谷市:374.0万円
- 3位 牛久市:337.0万円
- 4位 水戸市:333.4万円
- 5位 東海村:332.5万円
総務省発表の統計2014年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
茨城県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | つくば市 | 384.3万円 |
| 2位 | 守谷市 | 374.0万円 |
| 3位 | 牛久市 | 337.0万円 |
| 4位 | 水戸市 | 333.4万円 |
| 5位 | 東海村 | 332.5万円 |
| 6位 | ひたちなか市 | 322.7万円 |
| 7位 | 日立市 | 321.3万円 |
| 8位 | つくばみらい市 | 319.6万円 |
| 9位 | 神栖市 | 318.8万円 |
| 10位 | 龍ケ崎市 | 316.0万円 |
| 11位 | 美浦村 | 312.2万円 |
| 12位 | 土浦市 | 312.1万円 |
| 13位 | 取手市 | 309.0万円 |
| 14位 | 鹿嶋市 | 306.8万円 |
| 15位 | 阿見町 | 299.6万円 |
| 16位 | かすみがうら市 | 291.6万円 |
| 17位 | 古河市 | 287.1万円 |
| 18位 | 那珂市 | 286.0万円 |
| 19位 | 五霞町 | 281.7万円 |
| 20位 | 石岡市 | 281.2万円 |
| 21位 | 結城市 | 277.9万円 |
| 22位 | 潮来市 | 277.7万円 |
| 23位 | 北茨城市 | 275.6万円 |
| 24位 | 筑西市 | 274.8万円 |
| 25位 | 笠間市 | 274.4万円 |
| 25位 | 利根町 | 274.4万円 |
| 27位 | 常総市 | 274.2万円 |
| 28位 | 境町 | 274.1万円 |
| 29位 | 八千代町 | 272.6万円 |
| 30位 | 小美玉市 | 271.7万円 |
| 31位 | 高萩市 | 270.2万円 |
| 32位 | 下妻市 | 269.4万円 |
| 33位 | 坂東市 | 266.4万円 |
| 34位 | 常陸太田市 | 265.2万円 |
| 34位 | 常陸大宮市 | 265.2万円 |
| 36位 | 行方市 | 264.6万円 |
| 37位 | 茨城町 | 262.4万円 |
| 38位 | 稲敷市 | 261.4万円 |
| 39位 | 大洗町 | 261.1万円 |
| 40位 | 城里町 | 258.4万円 |
| 41位 | 鉾田市 | 257.1万円 |
| 42位 | 河内町 | 256.3万円 |
| 43位 | 大子町 | 229.4万円 |
※総務省発表の統計2014年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング