- 宮崎県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 宮崎市:288.7万円
- 2位 諸塚村:262.8万円
- 3位 延岡市:256.6万円
- 4位 高鍋町:256.3万円
- 5位 日向市:253.5万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
宮崎県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 宮崎市 | 288.7万円 |
2位 | 諸塚村 | 262.8万円 |
3位 | 延岡市 | 256.6万円 |
4位 | 高鍋町 | 256.3万円 |
5位 | 日向市 | 253.5万円 |
6位 | 都城市 | 252.3万円 |
7位 | 西米良村 | 251.9万円 |
8位 | 椎葉村 | 250.8万円 |
9位 | 日南市 | 247.9万円 |
10位 | 小林市 | 243.1万円 |
11位 | 三股町 | 243.0万円 |
12位 | 五ヶ瀬町 | 241.8万円 |
13位 | 新富町 | 240.6万円 |
14位 | 高千穂町 | 240.4万円 |
15位 | 都農町 | 233.6万円 |
16位 | 川南町 | 232.9万円 |
17位 | 門川町 | 232.1万円 |
18位 | 串間市 | 230.3万円 |
19位 | えびの市 | 228.6万円 |
20位 | 日之影町 | 228.6万円 |
21位 | 高原町 | 227.9万円 |
22位 | 西都市 | 226.0万円 |
23位 | 国富町 | 225.6万円 |
24位 | 美郷町 | 222.0万円 |
25位 | 綾町 | 221.8万円 |
26位 | 木城町 | 214.8万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング