- 長崎県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 長与町:329.1万円
- 2位 長崎市:288.9万円
- 3位 大村市:281.3万円
- 4位 時津町:279.2万円
- 5位 佐世保市:272.2万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
長崎県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 長与町 | 329.1万円 |
| 2位 | 長崎市 | 288.9万円 |
| 3位 | 大村市 | 281.3万円 |
| 4位 | 時津町 | 279.2万円 |
| 5位 | 佐世保市 | 272.2万円 |
| 6位 | 対馬市 | 270.4万円 |
| 7位 | 諫早市 | 268.9万円 |
| 8位 | 新上五島町 | 261.4万円 |
| 9位 | 佐々町 | 257.9万円 |
| 10位 | 五島市 | 251.2万円 |
| 11位 | 島原市 | 245.7万円 |
| 12位 | 壱岐市 | 245.3万円 |
| 13位 | 川棚町 | 240.8万円 |
| 14位 | 小値賀町 | 240.3万円 |
| 15位 | 平戸市 | 238.4万円 |
| 16位 | 松浦市 | 233.9万円 |
| 16位 | 西海市 | 233.9万円 |
| 18位 | 雲仙市 | 229.6万円 |
| 19位 | 東彼杵町 | 229.2万円 |
| 20位 | 南島原市 | 226.9万円 |
| 21位 | 波佐見町 | 217.0万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング