- 静岡県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 長泉町:358.3万円
- 2位 三島市:336.2万円
- 3位 沼津市:322.3万円
- 4位 裾野市:322.2万円
- 5位 清水町:319.4万円
総務省発表の統計2014年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
静岡県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 長泉町 | 358.3万円 |
2位 | 三島市 | 336.2万円 |
3位 | 沼津市 | 322.3万円 |
4位 | 裾野市 | 322.2万円 |
5位 | 清水町 | 319.4万円 |
6位 | 静岡市 | 318.8万円 |
7位 | 浜松市 | 316.6万円 |
8位 | 湖西市 | 311.4万円 |
9位 | 富士市 | 311.2万円 |
10位 | 御殿場市 | 306.2万円 |
11位 | 藤枝市 | 303.7万円 |
12位 | 掛川市 | 298.6万円 |
13位 | 富士宮市 | 296.3万円 |
14位 | 袋井市 | 295.8万円 |
15位 | 熱海市 | 293.8万円 |
16位 | 磐田市 | 293.7万円 |
17位 | 焼津市 | 291.8万円 |
18位 | 函南町 | 291.3万円 |
19位 | 伊豆の国市 | 288.7万円 |
20位 | 小山町 | 288.5万円 |
21位 | 島田市 | 287.2万円 |
22位 | 菊川市 | 282.1万円 |
23位 | 御前崎市 | 279.1万円 |
23位 | 吉田町 | 279.1万円 |
25位 | 牧之原市 | 274.5万円 |
26位 | 森町 | 272.0万円 |
27位 | 伊東市 | 254.8万円 |
28位 | 伊豆市 | 252.2万円 |
29位 | 下田市 | 251.3万円 |
30位 | 川根本町 | 245.0万円 |
31位 | 河津町 | 244.5万円 |
32位 | 松崎町 | 233.4万円 |
33位 | 南伊豆町 | 231.7万円 |
34位 | 東伊豆町 | 227.8万円 |
35位 | 西伊豆町 | 222.1万円 |
※総務省発表の統計2014年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング