企業の平均年収を業種別から調べる事ができます。
[PR]
有価証券報告書から集計、掲載させて頂いています。
業種名 | 企業数 |
---|---|
水産・農林業 | 10 |
鉱業 | 7 |
建設業 | 177 |
製造業 | |
食料品 | 131 |
繊維製品 | 55 |
パルプ・紙 | 26 |
化学 | 216 |
医薬品 | 64 |
石油・石炭製品 | 13 |
ゴム製品 | 19 |
ガラス・土石製品 | 61 |
鉄鋼 | 48 |
非鉄金属 | 35 |
金属製品 | 91 |
機械 | 228 |
電気機器 | 266 |
輸送用機器 | 100 |
精密機器 | 51 |
その他製品 | 110 |
電気・ガス業 | 25 |
倉庫・運輸関連業 | |
陸運業 | 65 |
海運業 | 14 |
空運業 | 5 |
倉庫・運輸関連業 | 40 |
情報・通信業 | 384 |
商業 | |
卸売業 | 339 |
小売業 | 347 |
金融・保険業 | |
銀行業 | 95 |
証券業 | 40 |
保険業 | 11 |
その他金融業 | 31 |
不動産業 | 115 |
サービス業 | 388 |