銀行業の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
島根銀行 | 450.1 |
じもとホールディングス | 933.0 |
足利ホールディングス | 801.8 |
東京TYフィナンシャルグループ | 1159.8 |
新生銀行 | 770.8 |
あおぞら銀行 | 768.0 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1113.2 |
りそなホールディングス | 955.1 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1249.7 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1251.3 |
第四銀行 | 686.3 |
北越銀行 | 612.5 |
西日本シティ銀行 | 647.8 |
千葉銀行 | 742.2 |
横浜銀行 | 757.4 |
常陽銀行 | 726.9 |
群馬銀行 | 725.3 |
武蔵野銀行 | 631.4 |
千葉興業銀行 | 572.0 |
筑波銀行 | 565.8 |
七十七銀行 | 724.2 |
青森銀行 | 636.4 |
秋田銀行 | 633.6 |
山形銀行 | 631.0 |
岩手銀行 | 669.9 |
東邦銀行 | 663.1 |
東北銀行 | 514.4 |
みちのく銀行 | 577.3 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 879.9 |
静岡銀行 | 766.6 |
十六銀行 | 672.2 |
スルガ銀行 | 793.1 |
八十二銀行 | 662.5 |
山梨中央銀行 | 678.3 |
大垣共立銀行 | 648.6 |
福井銀行 | 570.2 |
北國銀行 | 633.9 |
清水銀行 | 622.7 |
富山銀行 | 541.9 |
滋賀銀行 | 711.8 |
南都銀行 | 690.3 |
百五銀行 | 701.3 |
京都銀行 | 647.6 |
紀陽銀行 | 583.5 |
三重銀行 | 586.0 |
ほくほくフィナンシャルグループ | 894.2 |
広島銀行 | 692.0 |
山陰合同銀行 | 649.6 |
中国銀行 | 675.6 |
鳥取銀行 | 475.3 |
伊予銀行 | 686.0 |
百十四銀行 | 625.4 |
四国銀行 | 630.5 |
阿波銀行 | 722.7 |
鹿児島銀行 | 619.0 |
大分銀行 | 606.5 |
宮崎銀行 | 610.3 |
肥後銀行 | 636.4 |
佐賀銀行 | 632.3 |
十八銀行 | 618.6 |
沖縄銀行 | 572.7 |
筑邦銀行 | 494.4 |
琉球銀行 | 532.3 |
セブン銀行 | 670.5 |
みずほフィナンシャルグループ | 947.7 |
高知銀行 | 543.3 |
山口フィナンシャルグループ | 870.2 |
長野銀行 | 582.1 |
名古屋銀行 | 658.2 |
北洋銀行 | 638.4 |
愛知銀行 | 645.3 |
第三銀行 | 599.6 |
中京銀行 | 595.5 |
東日本銀行 | 644.1 |
大光銀行 | 554.2 |
福岡中央銀行 | 541.3 |
愛媛銀行 | 610.0 |
トマト銀行 | 519.5 |
みなと銀行 | 575.6 |
京葉銀行 | 613.3 |
関西アーバン銀行 | 629.5 |
栃木銀行 | 608.5 |
北日本銀行 | 495.8 |
南日本銀行 | 576.6 |
東和銀行 | 572.5 |
豊和銀行 | 441.3 |
宮崎太陽銀行 | 485.5 |
福島銀行 | 505.6 |
大東銀行 | 476.3 |
トモニホールディングス | 857.5 |
フィデアホールディングス | 611.6 |
池田泉州ホールディングス | 733.3 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |