非鉄金属(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
| 企業名 | 平均年収 | 
|---|---|
| 中外鉱業 | 479.6 | 
| 大紀アルミニウム工業所 | 639.1 | 
| 日本軽金属ホールディングス | 886.9 | 
| 三井金属 | 724.4 | 
| 東邦亜鉛 | 495.2 | 
| 三菱マテリアル | 725.5 | 
| 住友金属鉱山 | 796.3 | 
| DOWAホールディングス | 809.8 | 
| 古河機械金属 | 702.9 | 
| エス・サイエンス | 393.8 | 
| アサカ理研 | 523.6 | 
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 557.5 | 
| 東邦チタニウム | 517.6 | 
| 日本精鉱 | 529.8 | 
| UACJ | 683.7 | 
| エヌアイシ・オートテック | 458.8 | 
| 日本伸銅 | 400.0 | 
| FCM | 528.0 | 
| 東邦金属 | 431.0 | 
| 古河電気工業 | 714.7 | 
| 住友電気工業 | 780.0 | 
| フジクラ | 695.5 | 
| 昭和電線ホールディングス | 618.6 | 
| 東京特殊電線 | 559.2 | 
| タツタ電線 | 636.5 | 
| 沖電線 | 602.8 | 
| オーナンバ | 541.1 | 
| JMACS | 562.6 | 
| カナレ電気 | 736.5 | 
| 三ッ星 | 497.1 | 
| 平河ヒューテック | 498.9 | 
| リョービ | 598.1 | 
| アーレスティ | 582.6 | 
| 東理ホールディングス | 497.5 | 
| アサヒホールディングス | 694.9 | 
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 | 
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 | 
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 | 
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 | 
| 不動産業 | サービス業 | 機械 | 
