建設業の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| ルーデン・ホールディングス | 489.6 |
| エムビーエス | |
| サーラ住宅 | 601.5 |
| ウエストホールディングス | 507.5 |
| サムシングホールディングス | 584.0 |
| 桧家ホールディングス | 546.6 |
| ショーボンドホールディングス | 993.6 |
| ミライト・ホールディングス | 630.5 |
| インターライフホールディングス | 520.1 |
| タマホーム | 551.0 |
| サンヨーホームズ | 564.4 |
| 日本アクア | 387.4 |
| ファーストコーポレーション | 446.9 |
| エスケーホーム | 444.7 |
| ベステラ | |
| JESCOホールディングス | |
| 省電舎 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 644.2 |
| 第一カッター興業 | 585.5 |
| 明豊ファシリティワークス | 814.2 |
| 美樹工業 | 504.3 |
| 安藤ハザマ | 736.8 |
| 東急建設 | 735.4 |
| コムシスホールディングス | 940.3 |
| ミサワホーム | 814.0 |
| 日本電技 | 816.0 |
| シンクレイヤ | 447.8 |
| ビーアールホールディングス | 685.6 |
| ミサワホーム中国 | 552.8 |
| 麻生フオームクリート | 578.0 |
| 北弘電社 | 631.7 |
| オーテック | 598.8 |
| 三井金属エンジニアリング | 733.5 |
| ニットー(NITTOH) | 506.8 |
| シード平和 | 427.1 |
| コーアツ工業 | 426.0 |
| クレアホールディングス | 300.8 |
| 太洋基礎工業 | 512.5 |
| 高松コンストラクショングループ | 648.1 |
| 工藤建設 | 437.4 |
| 東建コーポレーション | 598.9 |
| ソネック | 626.7 |
| 藤田エンジニアリング | 571.9 |
| 日本乾溜工業 | 462.9 |
| 富士古河E&C | 690.9 |
| 三井住建道路 | 653.6 |
| 川崎設備工業 | 630.4 |
| ヤマウラ | 581.6 |
| 常磐開発 | 546.4 |
| アジアゲートホールディングス | 459.4 |
| ナカボーテック | 740.4 |
| 三東工業社 | 521.6 |
| 山加電業 | 522.0 |
| 大本組 | 719.4 |
| マサル | 571.2 |
| 守谷商会 | 548.5 |
| 第一建設工業 | 701.6 |
| 大成建設 | 891.1 |
| 大林組 | 890.8 |
| 清水建設 | 879.3 |
| 飛島建設 | 690.4 |
| 佐藤渡辺 | 624.8 |
| 長谷工コーポレーション | 820.1 |
| 松井建設 | 696.2 |
| 錢高組 | 583.4 |
| 鹿島建設 | 891.6 |
| 不動テトラ | 856.5 |
| 大末建設 | 633.7 |
| 鉄建 | 708.6 |
| 西松建設 | 720.8 |
| 三井住友建設 | 653.4 |
| 大豊建設 | 621.6 |
| 前田建設工業 | 777.0 |
| 佐田建設 | 539.4 |
| ナカノフドー建設 | 628.1 |
| 田辺工業 | 573.0 |
| 北海電気工事 | 623.1 |
| 奥村組 | 780.3 |
| 東鉄工業 | 826.3 |
| 土屋ホールディングス | 494.0 |
| サンユー建設 | 532.7 |
| 大盛工業 | 612.2 |
| 鈴縫工業 | 607.9 |
| イチケン | 664.1 |
| 富士ピー・エス | 632.9 |
| 南海辰村建設 | 636.4 |
| 淺沼組 | 676.8 |
| 森組 | 716.4 |
| 戸田建設 | 725.9 |
| 熊谷組 | 680.3 |
| 青木あすなろ建設 | 732.4 |
| 北野建設 | 739.4 |
| 植木組 | 583.7 |
| 三井ホーム | 656.0 |
| 名工建設 | 736.3 |
| 矢作建設工業 | 681.6 |
| ピーエス三菱 | 636.0 |
| 日本ハウスホールディングス | 499.9 |
| 大東建託 | 926.6 |
| 新日本建設 | 612.0 |
| NIPPO | 915.1 |
| 東亜道路工業 | 782.2 |
| 前田道路 | 786.2 |
| 日本道路 | 851.8 |
| 東亜建設工業 | 746.0 |
| 若築建設 | 764.3 |
| 東洋建設 | 743.7 |
| 徳倉建設 | 577.5 |
| 五洋建設 | 739.7 |
| 大林道路 | 763.6 |
| 金下建設 | 572.0 |
| 世紀東急工業 | 743.3 |
| 福田組 | 895.9 |
| 大成温調 | 660.8 |
| テノックス | 677.6 |
| 細田工務店 | 515.9 |
| 住友林業 | 848.3 |
| 日本基礎技術 | 591.9 |
| 日成ビルド工業 | 518.4 |
| ヤマダ・エスバイエルホーム | 461.2 |
| 巴コーポレーション | 582.2 |
| パナホーム | 673.4 |
| 大和ハウス工業 | 862.9 |
| ライト工業 | 728.0 |
| 積水ハウス | 795.2 |
| 日特建設 | 685.3 |
| 北陸電気工事 | 594.3 |
| 日本電通 | 493.2 |
| SYSKEN | 516.6 |
| ユアテック | 685.9 |
| TTK | 535.8 |
| シーキューブ | 596.2 |
| 西部電気工業 | 561.8 |
| 日本リーテック | 631.7 |
| 四電工 | 667.2 |
| 中電工 | 688.3 |
| 関電工 | 582.5 |
| きんでん | 779.2 |
| 東京エネシス | 710.1 |
| トーエネック | 689.7 |
| 弘電社 | 608.7 |
| 住友電設 | 758.4 |
| 日本電設工業 | 695.0 |
| 協和エクシオ | 709.5 |
| 新日本空調 | 800.7 |
| NDS | 565.8 |
| 九電工 | 658.0 |
| サンテック | 556.9 |
| 三機工業 | 730.1 |
| 日揮 | 970.6 |
| 中外炉工業 | 787.4 |
| テクノ菱和 | 662.6 |
| 高田工業所 | 472.1 |
| ヤマト | 556.8 |
| 太平電業 | 617.7 |
| 高砂熱学工業 | 828.9 |
| 三晃金属工業 | 694.0 |
| 朝日工業社 | 786.3 |
| 明星工業 | 585.1 |
| 大気社 | 896.7 |
| ダイダン | 823.1 |
| 協和日成 | 638.9 |
| 日比谷総合設備 | 759.4 |
| 東芝プラントシステム | 840.6 |
| 三信建設工業 | 687.6 |
| ソルコム | 505.7 |
| 北陸電話工事 | 436.0 |
| 神田通信機 | 489.2 |
| 高橋カーテンウォール工業 | 654.2 |
| 暁飯島工業 | 509.8 |
| サイタホールディングス | 420.5 |
| OSJBホールディングス | 874.6 |
| 東洋エンジニアリング | 791.0 |
| 千代田化工建設 | 932.0 |
| 新興プランテック | 608.3 |
| 技研興業 | 545.2 |
| 竹中工務店 | 865.5 |
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 |
| 不動産業 | サービス業 | 機械 |