機械(製造業)の平均年収ランキングです。 平成26年~28年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
日本ドライケミカル | 609.7 |
日本製鋼所 | 582.9 |
三浦工業 | 645.5 |
タクマ | 757.3 |
赤阪鐵工所 | 432.3 |
ツガミ | 590.6 |
オークマ | 638.9 |
東芝機械 | 619.5 |
旭精機工業 | 556.8 |
小島鐵工所 | 518.7 |
アマダホールディングス | 698.8 |
アイダエンジニアリング | 664.1 |
滝澤鉄工所 | 548.0 |
岡本工作機械製作所 | 520.0 |
浜井産業 | 455.6 |
富士機械製造 | 662.2 |
牧野フライス製作所 | 578.8 |
オーエスジー(OSG) | 702.5 |
小池酸素工業 | 596.5 |
ダイジェット工業 | 498.9 |
旭ダイヤモンド工業 | 659.8 |
DMG森精機 | 758.0 |
富士精工 | 629.6 |
ソディック | 582.1 |
西部電機 | 655.3 |
日特エンジニアリング | 588.8 |
ディスコ | 818.7 |
ヤマザキ | 441.9 |
小田原エンジニアリング | 689.6 |
タケダ機械 | 463.9 |
日東工器 | 675.0 |
高松機械工業 | 485.8 |
エーワン精密 | 461.7 |
日進工具 | 561.9 |
和井田製作所 | 554.1 |
ミクロン精密 | 483.7 |
エスティック | 536.2 |
エイチアンドエフ | 636.0 |
太陽工機 | 582.0 |
パンチ工業 | 466.6 |
中村超硬 | 474.1 |
冨士ダイス | 545.8 |
豊和工業 | 549.2 |
大阪機工(OKK) | 516.3 |
石川製作所 | 453.1 |
東洋機械金属 | 621.3 |
津田駒工業 | 532.5 |
エンシュウ | 508.4 |
島精機製作所 | 622.2 |
ナガオカ | 543.5 |
ヤマシンフィルタ | 690.6 |
ヒラノテクシード | 618.3 |
テクノスマート | 556.0 |
日阪製作所 | 608.2 |
横田製作所 | 562.3 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | 697.7 |
やまびこ | 699.1 |
野村マイクロ・サイエンス | 564.9 |
エヌ・ピー・シー | 339.3 |
ニューフレアテクノロジー | 769.5 |
藤商事 | 598.5 |
平田機工 | 585.5 |
大崎エンジニアリング | 489.7 |
ペガサスミシン製造 | 550.9 |
マルマエ | 460.0 |
妙徳 | 544.0 |
タツモ | 386.9 |
ゼネラルパッカー | 588.9 |
ナブテスコ | 711.7 |
三井海洋開発 | 869.3 |
ニッセイ | 533.9 |
レオン自動機 | 658.3 |
SMC | 713.3 |
新川 | 567.2 |
ナビタス | 531.3 |
ホソカワミクロン | 672.6 |
ユニオンツール | 504.0 |
瑞光 | 602.2 |
名機製作所 | 574.0 |
前田製作所 | 515.1 |
オイレス工業 | 763.7 |
日精エー・エス・ビー機械 | 628.8 |
靜甲 | 523.4 |
サトーホールディングス | 772.3 |
技研製作所 | 601.4 |
日本エアーテック | 526.9 |
カワタ | 606.7 |
日精樹脂工業 | 577.4 |
オカダアイヨン | 582.7 |
富士変速機 | 513.1 |
鉱研工業 | 565.1 |
ワイエイシイ | 560.4 |
神鋼環境ソリューション | 666.8 |
アピックヤマダ | 530.4 |
小松製作所(コマツ) | 711.1 |
住友重機械工業 | 779.9 |
ササクラ | 568.8 |
日立建機 | 663.4 |
日工 | 669.2 |
サンセイ | 508.1 |
巴工業 | 711.2 |
井関農機 | 584.9 |
フロイント産業 | 592.8 |
石井工作研究所 | 421.0 |
TOWA | 592.6 |
丸山製作所 | 584.7 |
北川鉄工所 | 561.7 |
タクミナ | 594.3 |
ローツェ | 613.3 |
ハーモニック・ドライブ・システムズ | 806.3 |
タカキタ | 513.3 |
クボタ | 804.5 |
北川精機 | 449.7 |
荏原実業 | 625.8 |
三菱化工機 | 698.9 |
月島機械 | 737.1 |
帝国電機製作所 | 597.6 |
明治機械 | 384.5 |
東京機械製作所 | 600.3 |
石井表記 | 482.8 |
テセック | 581.7 |
タカトリ | 612.8 |
新東工業 | 619.0 |
澁谷工業 | 597.2 |
太平製作所 | 528.0 |
フリージア・マクロス | 515.3 |
アイチコーポレーション | 634.6 |
キクカワエンタープライズ | 508.0 |
プラコー | 498.3 |
小森コーポレーション | 705.1 |
鶴見製作所 | 602.8 |
住友精密工業 | 653.4 |
日本ギア工業 | 581.1 |
三精テクノロジーズ | 696.0 |
酒井重工業 | 597.0 |
東京自働機械製作所 | 616.4 |
荏原製作所 | 715.1 |
石井鐵工所 | 549.2 |
酉島製作所 | 547.5 |
北越工業 | 643.4 |
電業社機械製作所 | 626.9 |
ダイキン工業 | 717.4 |
オルガノ | 677.6 |
トーヨーカネツ | 624.7 |
栗田工業 | 873.9 |
椿本チエイン | 669.9 |
大同工業 | 547.7 |
木村化工機 | 688.2 |
オリエンタルチエン工業 | 399.0 |
アネスト岩田 | 522.1 |
トリニティ工業 | 544.3 |
ダイフク | 731.3 |
昭和真空 | 678.1 |
サムコ | 577.6 |
加藤製作所 | 565.4 |
加地テック | 576.7 |
ヤマダコーポレーション | 589.6 |
油研工業 | 633.0 |
タダノ | 665.7 |
宇野澤組鐵工所 | 514.7 |
郷鉄工所 | 387.3 |
不二精機 | 508.9 |
兼松エンジニアリング | 761.8 |
水道機工 | 720.7 |
鈴茂器工 | 552.3 |
フジテック | 714.0 |
CKD | 650.4 |
小倉クラッチ | 502.5 |
キトー | 626.5 |
中野冷機 | 677.7 |
平和 | 724.6 |
理想科学工業 | 733.0 |
川重冷熱工業 | 670.0 |
桂川電機 | 460.5 |
SANKYO | 706.8 |
日本金銭機械 | 654.7 |
マースエンジニアリング | 626.6 |
福島工業 | 570.6 |
高見沢サイバネティックス | 479.9 |
ユニバーサルエンターテインメント | 670.9 |
オーイズミ | 496.0 |
ダイコク電機 | 665.0 |
竹内製作所 | 534.6 |
ヒーハイスト精工 | 406.2 |
アマノ | 644.6 |
中日本鋳工 | 493.0 |
JUKI | 632.2 |
サンデンホールディングス | 794.8 |
蛇の目ミシン工業 | 595.2 |
マックス | 739.3 |
グローリー | 688.5 |
新晃工業 | 691.0 |
大和冷機工業 | 439.7 |
セガサミーホールディングス | 849.4 |
日本ピストンリング | 613.2 |
リケン | 661.2 |
TPR | 695.7 |
ツバキ・ナカシマ | 439.9 |
ホシザキ電機 | 745.3 |
東亜バルブエンジニアリング | 566.7 |
ニチダイ | 530.7 |
放電精密加工研究所 | 607.3 |
大豊工業 | 607.8 |
日本精工 | 768.8 |
NTN | 700.5 |
ジェイテクト | 698.7 |
不二越 | 619.5 |
富士テクニカ宮津 | 557.9 |
ダイベア | 629.0 |
日本トムソン | 631.0 |
THK | 583.6 |
ユーシン精機 | 557.3 |
KVK | 529.8 |
前澤給装工業 | 568.9 |
イーグル工業 | 746.7 |
宮入バルブ製作所 | 433.2 |
中北製作所 | 566.4 |
ハマイ | 502.5 |
キッツ | 621.3 |
日立工機 | 660.3 |
マキタ | 696.4 |
日立造船 | 663.1 |
三菱重工業 | 827.2 |
IHI | 749.2 |
ニッチツ | 406.2 |
黒田精工 | 535.3 |
セコニックホールディングス | 580.8 |
マミヤ・オーピー | 487.1 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |