卸売業の企業年収ランキングです。 平成26年~28年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
ホウスイ | 617.4 |
アスモ | 388.0 |
ウライ | 440.6 |
イメージ ワン | 624.6 |
タビオ | 520.4 |
高千穂交易 | 583.4 |
カワニシホールディングス | 474.7 |
伊藤忠食品 | 624.6 |
YKT | 552.7 |
木徳神糧 | 615.1 |
日本ライトン | 550.0 |
久世 | 501.9 |
シーエスロジネット | 476.4 |
プラマテルズ | 629.4 |
エレマテック | 713.5 |
ジェイホールディングス | 540.0 |
JALUX | 735.8 |
あらた | 512.3 |
トーメンデバイス | 741.6 |
ハイブリッド・サービス | 511.2 |
石光商事 | 567.5 |
テンポスバスターズ | 405.7 |
アイフラッグ | 412.5 |
東京エレクトロン デバイス | 629.4 |
トシン・グループ | 521.8 |
エフティグループ | 511.2 |
フィールズ | 651.2 |
双日 | 1067.6 |
ミューチュアル | 596.0 |
クリムゾン | 460.5 |
カッシーナ・イクスシー | 485.6 |
アルフレッサ ホールディングス | 727.0 |
アップルインターナショナル | 359.6 |
日本プリメックス | 557.0 |
横浜冷凍(ヨコレイ) | 576.5 |
神栄 | 641.3 |
山下医科器械 | 508.1 |
ラサ商事 | 647.9 |
クリエイト | 483.7 |
ラクーン | 582.4 |
ケイティケイ | 395.3 |
アルコニックス | 856.5 |
神戸物産 | 449.3 |
ビューティ花壇 | 456.1 |
セキュアヴェイル | 466.3 |
モジュレ | 440.3 |
カワサキ | 302.4 |
TRUCK-ONE | 333.8 |
ペッパーフードサービス | 500.0 |
ハイパー | 468.4 |
ほくやく・竹山ホールディングス | 561.8 |
アマガサ | 407.9 |
あいホールディングス | 528.9 |
ディーブイエックス | 658.9 |
テクノアルファ | 648.5 |
ダイワボウホールディングス | 756.3 |
シンデン・ハイテックス | 610.3 |
イデアインターナショナル | 361.4 |
オーウイル | 605.0 |
グリムス | 418.6 |
バイタルケーエスケー・ホールディングス | 745.1 |
八洲電機 | 582.9 |
メディアスホールディングス | 698.9 |
UKCホールディングス | 736.4 |
ジューテックホールディングス | 585.5 |
大光 | 482.0 |
アゼアス | 513.3 |
フーマイスターエレクトロニクス | 783.9 |
OCHIホールディングス | 853.8 |
TOKAIホールディングス | 615.5 |
黒谷 | 439.2 |
大阪工機 | 572.4 |
三洋貿易 | 905.0 |
ビューティガレージ | 458.4 |
ウイン・パートナーズ | 583.1 |
カネヨウ | 556.7 |
日本製麻 | 325.8 |
東京日産コンピュータシステム | 641.6 |
クロスプラス | 514.0 |
ミタチ産業 | 526.6 |
アルファグループ | 451.5 |
レカム | 463.1 |
レッド・プラネット・ジャパン | 806.1 |
クリヤマホールディングス | 802.4 |
テリロジー | 516.1 |
タイセイ | 418.9 |
シップヘルスケアホールディングス | 623.0 |
内外テック | 453.8 |
バイク王&カンパニー | 377.5 |
アークコア | 413.5 |
コスモ・バイオ | 633.0 |
明治電機工業 | 578.7 |
ユニバーサルソリューションシステムズ | 503.6 |
デリカフーズ | 620.4 |
スターティア | 536.3 |
ネットワークバリューコンポネンツ | 514.4 |
富士興産 | 616.8 |
高見澤 | 511.9 |
協栄産業 | 477.5 |
創健社 | 565.0 |
小野建 | 502.9 |
南陽 | 576.9 |
佐鳥電機 | 613.4 |
東邦レマック | 528.9 |
初穂商事 | 478.0 |
山大 | 361.8 |
エコートレーディング | 454.8 |
ダルトン | 573.1 |
伯東 | 647.8 |
オータケ | 480.0 |
ナ・デックス | 579.5 |
コンドーテック | 551.0 |
Misumi | 435.5 |
中山福 | 530.2 |
横浜魚類 | 524.3 |
ハリマ共和物産 | 526.1 |
東北化学薬品 | 450.2 |
ナガイレーベン | 618.0 |
三菱食品 | 637.1 |
松田産業 | 581.8 |
第一興商 | 634.1 |
メディパルホールディングス | 758.5 |
ヤギ | 715.4 |
キムラ | 433.0 |
アドヴァン | 547.4 |
セフテック | 423.8 |
SPK | 501.0 |
萩原電気 | 694.9 |
鳥羽洋行 | 531.8 |
アズワン | 622.9 |
ムラキ | 391.9 |
スズデン | 554.6 |
尾家産業 | 514.6 |
シモジマ | 533.9 |
ドウシシャ | 575.6 |
岡谷鋼機 | 839.3 |
サンリン | 499.4 |
小津産業 | 583.0 |
ヤガミ | 535.3 |
日新商事 | 509.2 |
西川計測 | 703.3 |
ティムコ | 455.1 |
高速 | 515.3 |
扶桑電通 | 669.8 |
たけびし | 708.2 |
黒田電気 | 700.8 |
五洋インテックス | 364.8 |
ムサシ | 623.2 |
リックス | 645.6 |
清和中央ホールディングス | 494.8 |
グリーンクロス | 438.5 |
丸文 | 596.0 |
大水 | 596.1 |
アイナボホールディングス | 671.2 |
ハピネット | 573.2 |
大田花き | 508.9 |
ジーエフシー | 528.5 |
萬世電機 | 585.7 |
栄電子 | 407.9 |
橋本総業ホールディングス | 510.0 |
日本ライフライン | 834.6 |
パルテック(PALTEK) | 675.2 |
タカショー | 447.6 |
エクセル | 622.9 |
マルカキカイ | 581.8 |
東京貴宝 | 430.4 |
ガリバーインターナショナル | 431.3 |
日本エム・ディ・エム | 680.0 |
カーチスホールディングス | 459.3 |
進和 | 549.5 |
エスケイジャパン | 417.6 |
ダイトエレクトロン | 764.8 |
コモンウェルス・エンターテインメント | 738.6 |
シークス | 664.2 |
田中商事 | 475.0 |
NaITO | 582.7 |
オーハシテクニカ | 634.3 |
星医療酸器 | 464.1 |
杉田エース | 564.7 |
白銅 | 812.0 |
トーカン | 580.3 |
名古屋木材 | 412.0 |
伊藤忠商事 | 1395.0 |
丸紅 | 1306.3 |
ユアサ・フナショク | 479.9 |
高島 | 814.4 |
長瀬産業 | 882.5 |
蝶理 | 752.1 |
豊田通商 | 953.2 |
三共生興 | 594.0 |
兼松 | 795.8 |
大興電子通信 | 592.0 |
ツカモトコーポレーション | 560.6 |
中央魚類 | 643.8 |
三井物産 | 1361.3 |
日本紙パルプ商事 | 723.6 |
日立ハイテクノロジーズ | 809.6 |
カメイ | 470.5 |
東都水産 | 654.1 |
築地魚市場 | 588.2 |
OUGホールディングス | 837.8 |
スターゼン | 612.2 |
大都魚類 | 736.3 |
横浜丸魚 | 544.0 |
丸藤シートパイル | 614.2 |
山善 | 712.7 |
椿本興業 | 678.3 |
住友商事 | 1255.6 |
内田洋行 | 726.7 |
三菱商事 | 1445.9 |
第一実業 | 703.5 |
キヤノンマーケティングジャパン | 843.6 |
西華産業 | 774.8 |
佐藤商事 | 595.2 |
三谷商事 | 778.9 |
菱洋エレクトロ | 597.5 |
東京産業 | 741.3 |
東海エレクトロニクス | 652.9 |
日本出版貿易 | 483.2 |
ユアサ商事 | 752.5 |
神鋼商事 | 711.7 |
カノークス | 648.1 |
小林産業 | 404.8 |
阪和興業 | 822.9 |
正栄食品工業 | 567.6 |
カナデン | 754.6 |
菱電商事 | 807.7 |
ナラサキ産業 | 628.4 |
フルサト工業 | 508.7 |
岩谷産業 | 857.0 |
すてきナイスグループ | 764.9 |
昭光通商 | 630.0 |
ニチモウ | 672.6 |
極東貿易 | 741.5 |
イワキ | 519.6 |
三愛石油 | 734.5 |
稲畑産業 | 841.9 |
GSIクレオス | |
明和産業 | 786.4 |
クワザワ | 471.9 |
堀田丸正 | 331.0 |
ヤマエ久野 | 513.5 |
ムーンバット | 473.4 |
中央自動車工業 | 656.7 |
三栄コーポレーション | 704.3 |
川辺 | 552.3 |
ワキタ | 600.3 |
東邦ホールディングス | 724.7 |
サンゲツ | 607.6 |
ミツウロコグループホールディングス | 895.8 |
シナネンホールディングス | 732.5 |
伊藤忠エネクス | 896.0 |
ゼット | 534.0 |
サンリオ | 749.9 |
サンワテクノス | 580.3 |
三京化成 | 599.1 |
ナガホリ | 372.0 |
リョーサン | 660.3 |
新光商事 | 679.3 |
トーホー | 604.0 |
電響社 | 521.6 |
中部水産 | 516.2 |
トミタ | 698.4 |
上原成商事 | 554.6 |
三信電気 | 642.9 |
東陽テクニカ | 738.6 |
ソマール | 515.1 |
モスフードサービス | 611.8 |
加賀電子 | 772.1 |
都築電気 | 851.7 |
ソーダニッカ | 560.9 |
立花エレテック | 710.8 |
光製作所 | 524.1 |
タカチホ | 440.2 |
理経 | 560.0 |
マルイチ産商 | 611.5 |
テクノアソシエ | 624.5 |
プロルート丸光 | 421.7 |
フォーバル | 555.1 |
PALTAC | 634.9 |
三谷産業 | 584.7 |
太平洋興発 | 312.6 |
ヤマタネ | 609.5 |
丸紅建材リース | 605.5 |
日鉄住金物産 | 782.2 |
テーオー小笠原 | 387.3 |
大丸エナウィン | 533.4 |
泉州電業 | 558.9 |
リリカラ | 502.9 |
トラスコ中山 | 678.1 |
オートバックスセブン | 734.0 |
リーバイ・ストラウス ジャパン | 874.2 |
モリト | 583.7 |
共同紙販ホールディングス | 458.3 |
中央物産 | 513.4 |
英和 | 694.9 |
ソレキア | 594.3 |
加藤産業 | 615.6 |
北恵 | 549.3 |
イノテック | 746.1 |
イエローハット | 699.9 |
シャルレ | 700.2 |
UEX | 646.6 |
卑弥呼 | 312.9 |
コンセック | 441.0 |
JKホールディングス | 503.2 |
サハダイヤモンド | 442.0 |
日伝 | 547.0 |
藤井産業 | 677.5 |
日本電計 | 551.3 |
愛光電気 | 483.7 |
日邦産業 | 554.1 |
植松商会 | 417.6 |
平和紙業 | 528.9 |
北沢産業 | 429.4 |
杉本商事 | 486.7 |
因幡電機産業 | 749.9 |
太洋物産 | 583.0 |
ヨンキュウ | 382.0 |
バイテックホールディングス | 696.4 |
東テク | 640.4 |
ミスミグループ本社 | 655.3 |
アイ・テック | 550.4 |
堺商事 | 631.9 |
アルテック | 634.2 |
タキヒヨー | 470.3 |
蔵王産業 | 615.5 |
スズケン | 660.8 |
ジェコス | 691.2 |
理研グリーン | 587.4 |
ルネサスイーストン | 625.5 |
サトー商会 | 411.5 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |