繊維製品(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 片倉工業 | 544.5 |
| グンゼ | 536.4 |
| 東洋紡 | 607.5 |
| ユニチカ | 506.9 |
| 富士紡ホールディングス | 634.8 |
| 日清紡ホールディングス | 756.7 |
| クラボウ | 529.2 |
| シキボウ | 481.3 |
| オーミケンシ | 410.0 |
| サイボー | 429.5 |
| 新内外綿 | 554.1 |
| ニッケ | 476.4 |
| 大東紡織 | 511.2 |
| トーア紡コーポレーション | 579.0 |
| ダイドーリミテッド | 572.7 |
| 帝国繊維 | 653.1 |
| 帝人 | 662.8 |
| 東レ | 661.8 |
| サカイオーベックス | 438.3 |
| 北日本紡績 | 276.1 |
| 住江織物 | 560.1 |
| 日本フエルト | 587.7 |
| イチカワ | 562.3 |
| 日本バイリーン | 646.0 |
| フジコー | 529.0 |
| 日東製網 | 472.6 |
| 芦森工業 | 627.5 |
| アツギ | 589.2 |
| ダイニック | 542.0 |
| セーレン | 533.6 |
| ソトー | 448.8 |
| 東海染工 | 495.2 |
| 倉庫精練 | 402.9 |
| 小松精練 | 549.5 |
| オーベクス | 519.5 |
| ワコールホールディングス | 653.3 |
| ホギメディカル | 568.1 |
| 自重堂 | 419.9 |
| 山喜 | 366.6 |
| フジックス | 436.3 |
| 川本産業 | 456.0 |
| レナウン | 487.6 |
| クラウディア | 456.0 |
| TSIホールディングス | 546.7 |
| 三陽商会 | 679.5 |
| ナイガイ | 601.4 |
| オンワードホールディングス | 1095.9 |
| ルック | 391.3 |
| 東京ソワール | 490.4 |
| キムラタン | 459.0 |
| ゴールドウイン | 426.1 |
| デサント | 577.9 |
| キング | 632.6 |
| ヤマトインターナショナル | 600.6 |
| ラピーヌ | 463.0 |
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 |
| 不動産業 | サービス業 | 機械 |