その他製品(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新・追加中です
| 企業名 | 平均年収 |
|---|---|
| ブロッコリー | 636.9 |
| 浅香工業 | 597.4 |
| 日本創発グループ | 482.5 |
| 東京ボード工業 | 501.3 |
| スノーピーク | 441.6 |
| パラマウントベッドホールディングス | 926.2 |
| トランザクション | 513.0 |
| SHO-BI | 492.1 |
| ニホンフラッシュ | 420.5 |
| 前田工繊 | 569.1 |
| 永大産業 | 579.9 |
| アートネイチャー | 421.0 |
| オプトロム | 355.8 |
| ダンロップスポーツ | 696.5 |
| フルヤ金属 | 545.5 |
| オービス | 416.3 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 348.9 |
| ウイルコホールディングス | 423.9 |
| バンダイナムコホールディングス | 938.5 |
| アイフィスジャパン | 534.9 |
| マルマン | 510.4 |
| ウィズ | 546.9 |
| アビックス | 589.0 |
| アールシーコア | 647.1 |
| 共立印刷 | 491.3 |
| SHOEI | 487.7 |
| フランスベッドホールディングス | 738.9 |
| 遠藤製作所 | 455.3 |
| パイロットコーポレーション | 634.0 |
| グラファイトデザイン | 480.2 |
| 総合商研 | 381.1 |
| カワセコンピュータサプライ | 430.5 |
| フード・プラネット | 341.3 |
| カーディナル | 360.3 |
| 萩原工業 | 596.4 |
| セキ | 409.0 |
| アルメディオ | 526.7 |
| トッパン・フォームズ | 699.8 |
| 平賀 | 480.3 |
| フジシールインターナショナル | 715.6 |
| ピープル | 629.6 |
| タカラトミー | 667.8 |
| 廣済堂 | 506.0 |
| 日本フォームサービス | 428.3 |
| 福島印刷 | 519.3 |
| As-meエステール | 354.7 |
| アーク | 565.1 |
| 竹田印刷 | 504.9 |
| 光彩工芸 | 405.6 |
| ノダ | 535.9 |
| サンメッセ | 480.2 |
| タカノ | 572.1 |
| 南海プライウッド | 401.4 |
| 桑山 | 433.9 |
| プロネクサス | 686.7 |
| セブン工業 | 416.7 |
| ホクシン | 554.5 |
| ウッドワン | 430.3 |
| マツモト | 412.5 |
| ソノコム | 423.1 |
| 大建工業 | 606.0 |
| ヨネックス | 528.6 |
| 大日本木材防腐 | 429.4 |
| 凸版印刷 | 664.7 |
| 大日本印刷 | 696.7 |
| 図書印刷 | 595.5 |
| 共同印刷 | 606.2 |
| 日本写真印刷 | 659.9 |
| 光村印刷 | 407.4 |
| 野崎印刷紙業 | 423.1 |
| 三浦印刷 | 507.7 |
| 宝印刷 | 655.6 |
| 三光産業 | 453.3 |
| トーイン | 443.0 |
| ニッピ | 607.7 |
| アシックス | 691.0 |
| ツツミ | 432.2 |
| リーガルコーポレーション | 642.1 |
| 研創 | 430.0 |
| コマニー | 569.7 |
| 光陽社 | 481.9 |
| 小松ウオール工業 | 573.0 |
| ヤマハ | 853.3 |
| 河合楽器製作所 | 555.8 |
| 菊水化学工業 | 475.4 |
| クリナップ | 530.5 |
| ピジョン | 453.6 |
| フジコピアン | 473.6 |
| オリバー | 486.6 |
| 兼松日産農林 | 535.1 |
| キングジム | 615.0 |
| 興研 | 657.5 |
| リンテック | 636.7 |
| TASAKI | 441.2 |
| イトーキ | 608.4 |
| 任天堂 | 839.7 |
| リヒトラブ | 565.9 |
| 三菱鉛筆 | 755.8 |
| 重松製作所 | 510.8 |
| タカラスタンダード | 569.4 |
| ミロク | 565.5 |
| コクヨ | 733.8 |
| 日本アイ・エス・ケイ | 461.5 |
| ナカバヤシ | 513.2 |
| グローブライド | 637.8 |
| セーラー万年筆 | 382.1 |
| 岡村製作所 | 683.9 |
| くろがね工作所 | 489.5 |
| ミズノ | 624.3 |
| アデランス | 508.9 |
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
| 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
| 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
| 卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
| 証券業 | 保険業 | その他金融業 |
| 不動産業 | サービス業 | 機械 |