輸送用機器(製造業)の企業年収ランキングです。 平成26年~27年における有価証券報告書から掲載しています。
[PR]
※項目名をクリック(タップ)すると並び替えができます。
※更新です
企業名 | 平均年収 |
---|---|
トヨタ紡織 | 646.0 |
鬼怒川ゴム工業 | 628.5 |
ユニプレス | 605.8 |
神戸発動機 | 441.2 |
阪神内燃機工業 | 551.7 |
ダイハツディーゼル | 617.4 |
ニッキ | 521.5 |
豊田自動織機 | 773.9 |
モリタホールディングス | 636.1 |
日鍛バルブ | 645.2 |
三桜工業 | 563.0 |
デンソー | 846.3 |
リード | 322.8 |
東海理化 | 610.9 |
三井造船 | 603.3 |
川崎重工業 | 722.1 |
名村造船所 | 567.9 |
内海造船 | 445.6 |
サノヤスホールディングス | 627.9 |
日本車輌製造 | 637.0 |
ニチユ三菱フォークリフト | 659.1 |
近畿車輛 | 500.0 |
日産自動車 | 776.7 |
いすゞ自動車 | 763.1 |
トヨタ自動車 | 838.3 |
日野自動車 | 648.6 |
カネミツ | 565.2 |
三菱自動車工業 | 667.2 |
エフテック | 570.3 |
レシップホールディングス | 567.5 |
GMB | 457.3 |
ファルテック | 588.8 |
テイン | 524.7 |
田中精密工業 | 543.2 |
エッチ・ケー・エス | 542.8 |
武蔵精密工業 | 604.4 |
日産車体 | 606.9 |
新明和工業 | 687.4 |
極東開発工業 | 655.6 |
アスカ | 517.3 |
デイトナ | 573.4 |
ユタカ技研 | 664.7 |
日信工業 | 561.3 |
トピー工業 | 605.3 |
東京ラヂエーター製造 | 593.6 |
ティラド | 625.7 |
曙ブレーキ工業 | 687.3 |
タチエス | 546.5 |
NOK | 714.9 |
フタバ産業 | 593.5 |
カバヤ工業(KYB) | 650.9 |
シロキ工業 | 605.7 |
大同メタル工業 | 611.0 |
プレス工業 | 655.0 |
ミクニ | 585.0 |
カルソニックカンセイ | 605.5 |
尾張精機 | 536.5 |
太平洋工業 | 578.9 |
ケーヒン | 616.1 |
ユニバンス | 600.5 |
桜井製作所 | 483.9 |
河西工業 | 625.0 |
アイシン精機 | 710.1 |
富士機工 | 553.0 |
マツダ | 670.4 |
ダイハツ工業 | 664.4 |
ムロコーポレーション | 484.8 |
エイケン工業 | 382.5 |
今仙電機製作所 | 556.6 |
本田技研工業(ホンダ) | 769.4 |
タツミ | 483.1 |
スズキ | 626.0 |
富士重工業 | 643.6 |
安永 | 566.2 |
ヤマハ発動機 | 711.4 |
イクヨ | 470.7 |
ショーワ | 674.6 |
TBK | 520.6 |
エクセディ | 565.8 |
ハイレックスコーポレーション | 522.8 |
豊田合成 | 654.7 |
愛三工業 | 666.0 |
盟和産業 | 592.7 |
日本精機 | 612.9 |
日本プラスト | 527.8 |
村上開明堂 | 609.4 |
ヨロズ | 546.8 |
エフ・シー・シー | 641.7 |
カーメイト | 605.1 |
八千代工業 | 672.0 |
フジオーゼックス | 665.7 |
シマノ | 853.9 |
タカタ | 662.7 |
テイ・エス テック | 676.1 |
小田原機器 | 537.9 |
IJTテクノロジーホールディングス | 924.8 |
ナンシン | 438.2 |
昭和飛行機工業 | 630.0 |
ジャムコ | 721.5 |
ウェッズ | 633.2 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 電気機器 |
輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 |
空運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 |
卸売業 | 小売業 | 銀行業 |
証券業 | 保険業 | その他金融業 |
不動産業 | サービス業 | 機械 |