- 品川区(東京都)の平均所得
- 平均所得:481.1万円
- 人口:386,855人
- 世帯数:212,374世帯
- 納税者数:223,213人
- 所在地:東京都品川区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
品川区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 481.1万円 | 1,073,975,422千円 | 223,213人 |
2017 | 462.9万円 | 1,011,051,510千円 | 218,407人 |
2016 | 473.6万円 | 1,104,502,096千円 | 214,218人 |
2015 | 446.6万円 | 926,831,820千円 | 207,518人 |
2014 | 455.1万円 | 927,838,667千円 | 203,837人 |
2013 | 427.4万円 | 859,543,828千円 | 201,106人 |
2012 | 426.0万円 | 845,020,352千円 | 198,327人 |
2011 | 423.6万円 | 834,796,908千円 | 197,034人 |
2010 | 419.2万円 | 825,208,803千円 | 196,833人 |
2009 | 442.7万円 | 878,360,593千円 | 198,392人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
品川区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 24850 | 11% |
200万円~300万円 | 29700 | 14% |
300万円~400万円 | 27170 | 12% |
400万円~500万円 | 24980 | 11% |
500万円~700万円 | 32850 | 15% |
700万円~1000万円 | 26870 | 12% |
1000万円~1500万円 | 19590 | 9% |
1500万円以上 | 8350 | 4% |
不明 | 23870 | 11% |
スポンサーリンク
品川区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 457,033円 | 1,485,000円 | 6,969,396円 |
2014年 | 459,236円 | 1,480,000円 | 6,990,832円 |
2013年 | 459,709円 | 1,406,000円 | 6,922,508円 |
品川区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,300円 |
2013年 | 181,200円 | 143,000円 |
※区分:一般行政職
品川区の区長や議員給料
品川区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,146,000円 | 3,632,820円 | 17,384,820円 |
副区長 | 920,000円 | 2,916,400円 | 13,956,400円 |
議長 | 922,000円 | 2,922,740円 | 13,986,740円 |
副議長 | 788,000円 | 2,497,960円 | 11,953,960円 |
議員 | 605,000円 | 1,917,850円 | 9,177,850円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング