- 豊島区(東京都)の平均所得
- 平均所得:438.6万円
- 人口:291,167人
- 世帯数:176,376世帯
- 納税者数:158,352人
- 所在地:東京都豊島区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
豊島区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 438.6万円 | 694,560,663千円 | 158,352人 |
2017 | 429.0万円 | 663,702,757千円 | 154,706人 |
2016 | 424.1万円 | 635,761,103千円 | 149,894人 |
2015 | 424.7万円 | 614,340,290千円 | 144,622人 |
2014 | 421.2万円 | 595,752,207千円 | 141,438人 |
2013 | 411.6万円 | 569,222,885千円 | 138,286人 |
2012 | 409.2万円 | 553,274,152千円 | 135,207人 |
2011 | 404.6万円 | 539,541,701千円 | 133,349人 |
2010 | 402.3万円 | 538,028,109千円 | 133,719人 |
2009 | 420.4万円 | 563,774,497千円 | 134,074人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
豊島区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 27650 | 16% |
200万円~300万円 | 26750 | 15% |
300万円~400万円 | 25660 | 14% |
400万円~500万円 | 18720 | 11% |
500万円~700万円 | 20930 | 12% |
700万円~1000万円 | 16250 | 9% |
1000万円~1500万円 | 9890 | 6% |
1500万円以上 | 5370 | 3% |
不明 | 25890 | 15% |
スポンサーリンク
豊島区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 448,700円 | 1,661,000円 | 7,045,400円 |
2014年 | 469,700円 | 1,642,000円 | 7,278,400円 |
2013年 | 461,562円 | 1,551,000円 | 7,089,744円 |
豊島区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,300円 |
2013年 | 181,200円 | 143,000円 |
※区分:一般行政職
豊島区の区長や議員給料
豊島区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,168,200円 | 3,845,325円 | 17,863,725円 |
副区長 | 993,000円 | 3,185,875円 | 15,101,875円 |
議長 | 887,100円 | 3,459,690円 | 14,104,890円 |
副議長 | 777,200円 | 3,031,080円 | 12,357,480円 |
議員 | 601,300円 | 2,345,070円 | 9,560,670円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング