- 横須賀市(神奈川県)の平均所得
- 平均所得:326.2万円
- 人口:406,586人
- 世帯数:165,742世帯
- 納税者数:191,591人
- 所在地:神奈川県横須賀市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
横須賀市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 326.2万円 | 624,981,444千円 | 191,591人 |
| 2017 | 318.0万円 | 607,762,001千円 | 191,140人 |
| 2016 | 317.7万円 | 605,495,007千円 | 190,612人 |
| 2015 | 315.8万円 | 599,289,993千円 | 189,786人 |
| 2014 | 315.6万円 | 600,317,212千円 | 190,198人 |
| 2013 | 315.3万円 | 604,562,288千円 | 191,707人 |
| 2012 | 318.2万円 | 612,460,483千円 | 192,472人 |
| 2011 | 319.5万円 | 618,521,836千円 | 193,552人 |
| 2010 | 322.6万円 | 629,835,735千円 | 195,181人 |
| 2009 | 337.9万円 | 670,597,884千円 | 198,451人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
横須賀市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 22500 | 14% |
| 200万円~300万円 | 26520 | 16% |
| 300万円~400万円 | 22030 | 13% |
| 400万円~500万円 | 18070 | 11% |
| 500万円~700万円 | 24180 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 18230 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 7510 | 5% |
| 1500万円以上 | 1580 | 1% |
| 不明 | 24770 | 15% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング