- 新発田市(新潟県)の平均所得
- 平均所得:264.3万円
- 人口:98,611人
- 世帯数:34,186世帯
- 納税者数:44,351人
- 所在地:新潟県新発田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
新発田市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 264.3万円 | 117,224,531千円 | 44,351人 |
2017 | 263.9万円 | 117,207,142千円 | 44,419人 |
2016 | 259.7万円 | 113,737,148千円 | 43,804人 |
2015 | 256.3万円 | 110,748,270千円 | 43,207人 |
2014 | 256.2万円 | 111,089,525千円 | 43,353人 |
2013 | 254.2万円 | 110,539,980千円 | 43,479人 |
2012 | 256.2万円 | 110,963,325千円 | 43,304人 |
2011 | 255.4万円 | 109,374,597千円 | 42,809人 |
2010 | 255.5万円 | 109,486,328千円 | 42,846人 |
2009 | 266.8万円 | 117,799,451千円 | 44,143人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
新発田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 5520 | 16% |
200万円~300万円 | 6130 | 18% |
300万円~400万円 | 5080 | 15% |
400万円~500万円 | 4440 | 13% |
500万円~700万円 | 5700 | 17% |
700万円~1000万円 | 3740 | 11% |
1000万円~1500万円 | 1470 | 4% |
1500万円以上 | 430 | 1% |
不明 | 1440 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング