- 岡谷市(長野県)の平均所得
- 平均所得:303.7万円
- 人口:50,128人
- 世帯数:19,100世帯
- 納税者数:23,755人
- 所在地:長野県岡谷市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
岡谷市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 303.7万円 | 72,149,406千円 | 23,755人 |
| 2017 | 296.9万円 | 69,974,146千円 | 23,570人 |
| 2016 | 301.6万円 | 70,725,328千円 | 23,451人 |
| 2015 | 291.6万円 | 67,869,469千円 | 23,275人 |
| 2014 | 290.9万円 | 68,451,034千円 | 23,528人 |
| 2013 | 279.9万円 | 66,793,456千円 | 23,857人 |
| 2012 | 284.8万円 | 68,990,291千円 | 24,223人 |
| 2011 | 284.2万円 | 69,182,650千円 | 24,337人 |
| 2010 | 283.0万円 | 69,052,605千円 | 24,392人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
岡谷市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2880 | 15% |
| 200万円~300万円 | 2970 | 16% |
| 300万円~400万円 | 2770 | 15% |
| 400万円~500万円 | 2250 | 12% |
| 500万円~700万円 | 3120 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 2380 | 13% |
| 1000万円~1500万円 | 1040 | 6% |
| 1500万円以上 | 310 | 2% |
| 不明 | 870 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング