- 諏訪市(長野県)の平均所得
- 平均所得:309.3万円
- 人口:50,140人
- 世帯数:20,401世帯
- 納税者数:23,930人
- 所在地:長野県諏訪市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
諏訪市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 309.3万円 | 74,018,542千円 | 23,930人 |
2017 | 305.0万円 | 72,465,271千円 | 23,756人 |
2016 | 306.9万円 | 72,297,181千円 | 23,555人 |
2015 | 300.3万円 | 70,562,286千円 | 23,497人 |
2014 | 300.2万円 | 70,258,889千円 | 23,403人 |
2013 | 290.4万円 | 68,608,137千円 | 23,621人 |
2012 | 292.9万円 | 69,580,197千円 | 23,752人 |
2011 | 294.5万円 | 69,464,280千円 | 23,583人 |
2010 | 290.1万円 | 67,950,795千円 | 23,421人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
諏訪市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 3060 | 15% |
200万円~300万円 | 3230 | 16% |
300万円~400万円 | 2840 | 14% |
400万円~500万円 | 2750 | 13% |
500万円~700万円 | 3220 | 16% |
700万円~1000万円 | 1910 | 9% |
1000万円~1500万円 | 650 | 3% |
1500万円以上 | 350 | 2% |
不明 | 2590 | 13% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング