- 鹿角市(秋田県)の平均所得
- 平均所得:227.6万円
- 人口:32,038人
- 世帯数:11,508世帯
- 納税者数:11,949人
- 所在地:秋田県鹿角市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 227.6万円 | 27,196,554千円 | 11,949人 |
2014 | 225.5万円 | 27,327,634千円 | 12,118人 |
2013 | 226.3万円 | 27,656,566千円 | 12,220人 |
2012 | 223.9万円 | 27,123,554千円 | 12,114人 |
2011 | 224.5万円 | 26,748,886千円 | 11,913人 |
2010 | 227.1万円 | 27,381,016千円 | 12,054人 |
2009 | 229.5万円 | 29,291,323千円 | 12,762人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング