- 60代(60歳・61歳・62歳・63歳・64歳・65歳・66歳・67歳・68歳・69歳)
- 平均年収:370.8万円
- 年収中央値:307.4万円
※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。
※年収中央値は、民間給与実態統計調査に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に算出しました。目安としてご覧下さい。
[PR]
60代平均年収・中央値統計
平均年収 | 年収中央値 | |
---|---|---|
60代全体 | 370.8万円 | 307.4万円 |
60代男性 | 473.5万円 | 392.0万円 |
60代女性 | 226.8万円 | 188.2万円 |
スポンサーリンク
50代の年齢階級別平均年収と年収中央値
平均年収 | 中央値 | |
---|---|---|
60代前半全体 | 416.0万円 | 342.3万円 |
60代後半全体 | 325.6万円 | 271.9万円 |
60歳~64歳男性 | 537.0万円 | 447.7万円 |
65歳~69歳男性 | 242.4万円 | 196.9万円 |
60歳~64歳女性 | 410.0万円 | 337.1万円 |
65歳~69歳女性 | 211.1万円 | 179.0万円 |
60代前半の平均年収(60歳~64歳)
60代前半(60歳・61歳・62歳・63歳・64歳) 平均年収:416.0万円 男性年収:537.0万円 女性年収:242.4万円 2018年(平成30年)の60代前半(60歳~64歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
60代後半の平均年収(65歳~69歳)
60代後半(65歳・66歳・67歳・68歳・69歳) 平均年収:325.6万円 男性年収:410.0万円 女性年収:211.1万円 2018年(平成30年)の60代後半(65歳~69歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
60代の都道府県別平均年収
2016年(平成28年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から、都道府県別の60代平均年収を一覧表にまとめました。値は目安としてご参考下さい。
60代平均年収 | |
---|---|
北海道 | 322.0万円 |
青森県 | 300.7万円 |
岩手県 | 309.4万円 |
宮城県 | 356.5万円 |
秋田県 | 285.0万円 |
山形県 | 298.2万円 |
福島県 | 322.7万円 |
茨城県 | 399.6万円 |
栃木県 | 342.7万円 |
群馬県 | 353.5万円 |
埼玉県 | 378.8万円 |
千葉県 | 372.9万円 |
東京都 | 489.6万円 |
神奈川県 | 411.6万円 |
新潟県 | 328.5万円 |
富山県 | 357.8万円 |
石川県 | 365.5万円 |
福井県 | 326.3万円 |
山梨県 | 381.3万円 |
長野県 | 341.4万円 |
岐阜県 | 327.0万円 |
静岡県 | 360.9万円 |
愛知県 | 397.6万円 |
三重県 | 355.1万円 |
滋賀県 | 365.7万円 |
京都府 | 410.0万円 |
大阪府 | 404.3万円 |
兵庫県 | 389.5万円 |
奈良県 | 368.2万円 |
和歌山県 | 343.2万円 |
鳥取県 | 325.8万円 |
島根県 | 316.2万円 |
岡山県 | 358.9万円 |
広島県 | 381.8万円 |
山口県 | 334.7万円 |
徳島県 | 369.2万円 |
香川県 | 334.3万円 |
愛媛県 | 325.9万円 |
高知県 | 334.0万円 |
福岡県 | 363.4万円 |
佐賀県 | 291.5万円 |
長崎県 | 352.7万円 |
熊本県 | 327.3万円 |
大分県 | 305.5万円 |
宮崎県 | 299.4万円 |
鹿児島県 | 307.5万円 |
沖縄県 | 296.2万円 |
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円 国税庁の2018年(平成30年)(令和元年...