- 鋳物工
- 平均年収:444.1万円
- 平均月収:31.4万円
- 年間賞与:67.3万円
鋳物工(イモノコウ)の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
鋳物砂型工、鋳型工、モールディングマシン工が含まれます。
鋳物工の平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 444.1万円 | 453.0万円 | 325.9万円 |
平均月収 | 31.4万円 | 32.0万円 | 22.8万円 |
年間賞与 | 67.3万円 | 68.5万円 | 51.9万円 |
平均年齢 | 38.2歳 | 37.7歳 | 44.6歳 |
勤続年数 | 10.9年 | 10.8年 | 12.2年 |
労働時間 | 166時間 | 167時間 | 162時間 |
対象者数 | 17570人 | 16340人 | 1230人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 598.3万円 | 596.8万円 | 651.6万円 |
中企業 | 449.9万円 | 460.1万円 | 301.7万円 |
小企業 | 363.9万円 | 372.0万円 | 286.5万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 38.7万円 | 38.8万円 | 37.4万円 |
中企業 | 32.9万円 | 33.6万円 | 23.0万円 |
小企業 | 26.8万円 | 27.5万円 | 20.5万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
鋳物工 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 444.1万円 | 453.0万円 | 325.9万円 |
2016年 | 447.5万円 | 451.6万円 | 301.9万円 |
2015年 | 430.0万円 | 439.0万円 | 307.6万円 |
2014年 | 426.1万円 | 429.7万円 | 307.9万円 |
2013年 | 450.0万円 | 456.6万円 | 304.5万円 |
2012年 | 453.1万円 | 459.9万円 | 339.6万円 |
2011年 | 420.9万円 | 426.8万円 | 307.9万円 |
2010年 | 415.4万円 | 425.9万円 | 277.7万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
鋳物工の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
鋳物工年収男女比較
鋳物工の年代別平均年収の推移表です。
鋳物工 20代(男性)の平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
男性年収 390万円
20歳~29歳 平均年収・給料
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 342.6万円 | 438.9万円 |
平均月収 | 25.3万円 | 30.2万円 |
年間賞与 | 38.8万円 | 75.9万円 |
鋳物工 30代(男性)の平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
男性年収 485万円
30歳~39歳の平均年収・給料
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 470.5万円 | 501.2万円 |
平均月収 | 33.5万円 | 34.5万円 |
年間賞与 | 68.4万円 | 87.0万円 |
鋳物工 40代(男性)の平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
男性年収 500万円
40歳~49歳の平均年収・給料
40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 487.9万円 | 513.0万円 |
平均月収 | 34.4万円 | 36.1万円 |
年間賞与 | 75.1万円 | 78.9万円 |
鋳物工 50代(男性)の平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
男性年収 543万円
50歳~59歳の平均年収・給料
50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 490.6万円 | 597.2万円 |
平均月収 | 35.0万円 | 40.8万円 |
年間賞与 | 69.8万円 | 107.3万円 |
スポンサーリンク
鋳物工の概要
鋳物工とは、各種の機械構造物の部材及び器具装置等の鋳鉄系及び鋳鋼系の鋳物の鋳型を造り、湯を取鍋で鋳型に注湯する仕事を行う者