- 栃木県
- 平均年収:474.8万円
- 平均給料:32.6万円
- 平均賞与:83.1万円
栃木県の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
栃木県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 474.8万円 | 534.4万円 | 365.5万円 |
平均月収 | 32.6万円 | 36.4万円 | 25.6万円 |
年間賞与 | 83.1万円 | 97.3万円 | 57.2万円 |
平均年齢 | 44.2歳 | 44.5歳 | 43.8歳 |
勤続年数 | 13.4年 | 14.7年 | 11.1年 |
労働時間 | 166時間 | 166時間 | 164時間 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
栃木県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2022年 | 474.8万円 | 534.4万円 | 365.5万円 |
2021年 | 461.6万円 | 516.6万円 | 357.8万円 |
2020年 | 457.5万円 | 506.2万円 | 361.3万円 |
2019年 | 480.0万円 | 532.6万円 | 367.4万円 |
2018年 | 488.4万円 | 546.6万円 | 356.4万円 |
2017年 | 478.5万円 | 530.5万円 | 359.3万円 |
2016年 | 475.9万円 | 531.7万円 | 354.6万円 |
2015年 | 468.4万円 | 526.1万円 | 343.3万円 |
2014年 | 470.0万円 | 527.6万円 | 335.7万円 |
2013年 | 454.3万円 | 506.1万円 | 337.6万円 |
2012年 | 457.2万円 | 516.7万円 | 326.0万円 |
2011年 | 454.2万円 | 509.5万円 | 323.8万円 |
2010年 | 449.6万円 | 503.1万円 | 324.6万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
栃木県の年代別 年収・給料
栃木県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
栃木県年収男女比較
栃木県の年代別平均年収の推移表です。男性は年齢と比例して増加し、女性も緩やかに弱増加してはいますが、フラットに近いです。
栃木県の20代平均年収・給料
栃木県の20代平均年収は 360万円でます。
栃木県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 323.4万円 | 335.0万円 | 308.7万円 |
平均月収 | 23.4万円 | 24.2万円 | 22.4万円 |
年間賞与 | 41.7万円 | 44.0万円 | 38.9万円 |
栃木県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 397.8万円 | 425.9万円 | 345.5万円 |
平均月収 | 27.3万円 | 29.0万円 | 24.1万円 |
年間賞与 | 69.6万円 | 77.3万円 | 55.3万円 |
20代の平均年収と年収中央値
20代(20歳・21歳・22歳・23歳・24歳・25歳・26歳・27歳・28歳・29歳) 平均年収:318.6万円 年収中央値:311.1万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
栃木県の30代平均年収・給料
栃木県の30代平均年収は 466万円です。
栃木県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 441.8万円 | 477.4万円 | 363.9万円 |
平均月収 | 30.1万円 | 32.4万円 | 25.3万円 |
年間賞与 | 79.6万円 | 88.5万円 | 60.1万円 |
栃木県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 492.1万円 | 539.2万円 | 375.5万円 |
平均月収 | 33.4万円 | 36.3万円 | 26.1万円 |
年間賞与 | 90.8万円 | 102.8万円 | 61.2万円 |
30代の平均年収と年収中央値
30代(30歳・31歳・32歳・33歳・34歳・35歳・36歳・37歳・38歳・39歳) 平均年収:429.0万円 年収中央値:405.7万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
栃木県の40代平均年収・給料
栃木県の40代平均年収は 530万円です。
栃木県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 516.4万円 | 569.5万円 | 385.3万円 |
平均月収 | 34.7万円 | 38.0万円 | 26.4万円 |
年間賞与 | 100.0万円 | 112.9万円 | 68.1万円 |
栃木県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 545.5万円 | 609.0万円 | 406.7万円 |
平均月収 | 36.5万円 | 40.4万円 | 28.0万円 |
年間賞与 | 106.8万円 | 123.5万円 | 70.2万円 |
40代の平均年収と年収中央値
40代(40歳・41歳・42歳・43歳・44歳・45歳・46歳・47歳・48歳・49歳) 平均年収:489.0万円 年収中央値:450.3万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
栃木県の50代平均年収・給料
栃木県の50代平均年収は 580万円です。
栃木県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 588.6万円 | 665.4万円 | 409.6万円 |
平均月収 | 38.9万円 | 43.6万円 | 28.1万円 |
年間賞与 | 120.7万円 | 141.8万円 | 71.5万円 |
栃木県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 573.2万円 | 657.6万円 | 407.4万円 |
平均月収 | 37.6万円 | 42.4万円 | 28.2万円 |
年間賞与 | 121.2万円 | 148.1万円 | 68.6万円 |
50代の平均年収と年収中央値
50代(50歳・51歳・52歳・53歳・54歳・55歳・56歳・57歳・58歳・59歳) 平均年収:524.5万円 年収中央値:471.7万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
スポンサーリンク
栃木県産業別
栃木県業別年収の12選です。栃木県は、バランスのとれた産業活動を展開しています。その結果、農業産出額は全国第9位、製造品出荷額等は全国第13位など全国有数の産業県である。(栃木県HPより)
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 492.6万円 |
製造 | 485.9万円 |
卸売・小売 | 446.9万円 |
宿泊・飲食 | 307.5万円 |
金融・保険 | 578.0万円 |
不動産 | 424.0万円 |
運輸・郵便 | 419.4万円 |
電気・ガス・水道 | 631.6万円 |
情報通信 | 627.8万円 |
教育・学習支援 | 505.3万円 |
医療・福祉 | 464.8万円 |
娯楽業 | 318.3万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング