- 大阪府の市町村別年収所得ランキング
- 1位 豊中市:426.0万円
- 2位 箕面市:425.6万円
- 3位 吹田市:415.5万円
- 4位 池田市:380.3万円
- 5位 大阪狭山市:366.3万円
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
大阪府の市町村別
| 項目 | 市町村名 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 豊中市 | 426.0万円 |
| 2位 | 箕面市 | 425.6万円 |
| 3位 | 吹田市 | 415.5万円 |
| 4位 | 池田市 | 380.3万円 |
| 5位 | 大阪狭山市 | 366.3万円 |
| 6位 | 茨木市 | 365.8万円 |
| 7位 | 高石市 | 343.8万円 |
| 8位 | 島本町 | 343.0万円 |
| 9位 | 高槻市 | 342.8万円 |
| 10位 | 交野市 | 342.5万円 |
| 11位 | 堺市 | 341.7万円 |
| 12位 | 枚方市 | 338.7万円 |
| 13位 | 富田林市 | 337.5万円 |
| 14位 | 大阪市 | 337.3万円 |
| 15位 | 藤井寺市 | 334.9万円 |
| 16位 | 和泉市 | 333.9万円 |
| 17位 | 八尾市 | 331.7万円 |
| 18位 | 四條畷市 | 325.9万円 |
| 19位 | 熊取町 | 325.1万円 |
| 20位 | 守口市 | 323.1万円 |
| 21位 | 河内長野市 | 321.2万円 |
| 22位 | 泉大津市 | 320.1万円 |
| 23位 | 豊能町 | 316.4万円 |
| 24位 | 東大阪市 | 315.1万円 |
| 25位 | 泉佐野市 | 312.3万円 |
| 26位 | 太子町 | 312.2万円 |
| 27位 | 河南町 | 312.2万円 |
| 28位 | 羽曳野市 | 311.0万円 |
| 29位 | 貝塚市 | 310.2万円 |
| 30位 | 柏原市 | 310.0万円 |
| 31位 | 寝屋川市 | 308.9万円 |
| 32位 | 摂津市 | 308.4万円 |
| 33位 | 岸和田市 | 306.8万円 |
| 34位 | 松原市 | 304.2万円 |
| 35位 | 忠岡町 | 304.2万円 |
| 36位 | 阪南市 | 303.5万円 |
| 37位 | 大東市 | 301.2万円 |
| 38位 | 田尻町 | 299.9万円 |
| 39位 | 門真市 | 293.4万円 |
| 40位 | 岬町 | 292.4万円 |
| 41位 | 泉南市 | 281.9万円 |
| 42位 | 千早赤阪村 | 268.3万円 |
| 43位 | 能勢町 | 265.1万円 |
※総務省発表の統計2018年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング