- 安曇野市(長野県)の平均所得
- 平均所得:286.6万円
- 人口:95,282人
- 世帯数:34,732世帯
- 納税者数:44,555人
- 所在地:長野県安曇野市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
安曇野市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 286.6万円 | 127,708,637千円 | 44,555人 |
| 2017 | 285.5万円 | 125,630,169千円 | 44,011人 |
| 2016 | 282.1万円 | 122,969,033千円 | 43,588人 |
| 2015 | 279.8万円 | 119,134,222千円 | 42,580人 |
| 2014 | 273.8万円 | 118,763,367千円 | 42,742人 |
| 2013 | 274.6万円 | 117,706,135千円 | 42,849人 |
| 2012 | 278.3万円 | 118,145,481千円 | 42,445人 |
| 2011 | 276.5万円 | 116,456,702千円 | 42,112人 |
| 2010 | 273.8万円 | 114,846,871千円 | 41,942人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
安曇野市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 5170 | 15% |
| 200万円~300万円 | 5560 | 16% |
| 300万円~400万円 | 6050 | 17% |
| 400万円~500万円 | 4870 | 14% |
| 500万円~700万円 | 6180 | 18% |
| 700万円~1000万円 | 4620 | 13% |
| 1000万円~1500万円 | 1720 | 5% |
| 1500万円以上 | 330 | 1% |
| 不明 | 510 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング