- 秋田県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 大潟村:299.8万円
- 2位 秋田市:287.5万円
- 3位 にかほ市:266.0万円
- 4位 由利本荘市:250.1万円
- 5位 横手市:249.7万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
秋田県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 大潟村 | 299.8万円 |
2位 | 秋田市 | 287.5万円 |
3位 | にかほ市 | 266.0万円 |
4位 | 由利本荘市 | 250.1万円 |
5位 | 横手市 | 249.7万円 |
6位 | 能代市 | 248.3万円 |
7位 | 大仙市 | 248.2万円 |
8位 | 大館市 | 245.0万円 |
9位 | 井川町 | 242.6万円 |
10位 | 小坂町 | 240.3万円 |
11位 | 八郎潟町 | 238.3万円 |
12位 | 湯沢市 | 238.0万円 |
13位 | 潟上市 | 234.7万円 |
14位 | 男鹿市 | 233.3万円 |
15位 | 五城目町 | 232.9万円 |
16位 | 北秋田市 | 232.6万円 |
17位 | 仙北市 | 231.8万円 |
18位 | 鹿角市 | 227.6万円 |
19位 | 美郷町 | 227.1万円 |
20位 | 羽後町 | 226.0万円 |
21位 | 三種町 | 224.4万円 |
22位 | 八峰町 | 221.0万円 |
23位 | 上小阿仁村 | 209.2万円 |
24位 | 藤里町 | 205.8万円 |
25位 | 東成瀬村 | 201.5万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング