- 20代(20歳・21歳・22歳・23歳・24歳・25歳・26歳・27歳・28歳・29歳)
- 平均年収:318.6万円
- 年収中央値:311.1万円
※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。
※年収中央値は、民間給与実態統計調査に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に算出しました。目安としてご覧下さい。
[PR]
20代平均年収・中央値統計
平均年収 | 年収中央値 | |
---|---|---|
20代全体 | 318.6万円 | 311.1万円 |
20代男性 | 343.9万円 | 335.2万円 |
20代女性 | 287.5万円 | 281.1万円 |
20代の年齢階級別平均年収と中央値
平均年収 | 中央値 | |
---|---|---|
20代前半全体 | 267.0万円 | 262.1万円 |
20代後半全体 | 370.2万円 | 359.5万円 |
20歳~24歳男性 | 283.6万円 | 278.5万円 |
25歳~29歳男性 | 248.6万円 | 243.9万円 |
20歳~24歳女性 | 404.1万円 | 390.9万円 |
25歳~29歳女性 | 326.3万円 | 318.1万円 |
20代前半の平均年収(20歳~24歳)
20代前半(20歳・21歳・22歳・23歳・24歳) 平均年収:267.0万円 男性年収:283.6万円 女性年収:248.6万円 2018年(平成30年)の20代前半(20歳~24歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
20代後半の平均年収(25歳~29歳)
20代後半(25歳・26歳・27歳・28歳・29歳) 平均年収:370.2万円 男性年収:404.1万円 女性年収:326.3万円 2018年(平成30年)の20代後半(25歳~29歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
スポンサーリンク
20代の職業別年収
2017年(平成29年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。
保育士の20代平均年収・給料:303万円、
スポンサーリンク
20代の都道府県別平均年収
2016年(平成28年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から、都道府県別の20代平均年収を一覧表にまとめました。値は目安としてご参考下さい。
20代平均年収 | |
---|---|
北海道 | 314.2万円 |
青森県 | 285.1万円 |
岩手県 | 285.9万円 |
宮城県 | 328.4万円 |
秋田県 | 294.6万円 |
山形県 | 289.9万円 |
福島県 | 314.3万円 |
茨城県 | 353.5万円 |
栃木県 | 352.3万円 |
群馬県 | 345.5万円 |
埼玉県 | 348.1万円 |
千葉県 | 355.5万円 |
東京都 | 381.1万円 |
神奈川県 | 375.8万円 |
新潟県 | 316.0万円 |
富山県 | 343.2万円 |
石川県 | 321.0万円 |
福井県 | 325.7万円 |
山梨県 | 327.7万円 |
長野県 | 342.9万円 |
岐阜県 | 340.7万円 |
静岡県 | 350.8万円 |
愛知県 | 380.2万円 |
三重県 | 351.9万円 |
滋賀県 | 355.0万円 |
京都府 | 355.8万円 |
大阪府 | 360.3万円 |
兵庫県 | 350.4万円 |
奈良県 | 410.2万円 |
和歌山県 | 335.0万円 |
鳥取県 | 290.7万円 |
島根県 | 313.1万円 |
岡山県 | 335.0万円 |
広島県 | 342.8万円 |
山口県 | 338.0万円 |
徳島県 | 324.8万円 |
香川県 | 328.3万円 |
愛媛県 | 306.2万円 |
高知県 | 291.5万円 |
福岡県 | 329.3万円 |
佐賀県 | 370.4万円 |
長崎県 | 302.8万円 |
熊本県 | 308.1万円 |
大分県 | 312.2万円 |
宮崎県 | 292.9万円 |
鹿児島県 | 301.8万円 |
沖縄県 | 266.3万円 |
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円 国税庁の2018年(平成30年)(令和元年...