- 50代(50歳・51歳・52歳・53歳・54歳・55歳・56歳・57歳・58歳・59歳)
- 平均年収:524.5万円
- 年収中央値:471.7万円
※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。
※年収中央値は、民間給与実態統計調査に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に算出しました。目安としてご覧下さい。
[PR]
50代平均年収・中央値統計
平均年収 | 年収中央値 | |
---|---|---|
50代全体 | 524.5万円 | 471.7万円 |
50代男性 | 683.8万円 | 626.3万円 |
50代女性 | 309.5万円 | 273.3万円 |
スポンサーリンク
50代の年齢階級別平均年収と年収中央値
平均年収 | 中央値 | |
---|---|---|
50代前半全体 | 528.5万円 | 475.7万円 |
50代後半全体 | 520.4万円 | 467.8万円 |
50歳~54歳男性 | 681.8万円 | 624.7万円 |
55歳~59歳男性 | 321.5万円 | 284.2万円 |
50歳~54歳女性 | 685.7万円 | 627.8万円 |
55歳~59歳女性 | 297.5万円 | 262.4万円 |
50代前半の平均年収(50歳~54歳)
50代前半(50歳・51歳・52歳・53歳・54歳) 平均年収:528.5万円 男性年収:681.8万円 女性年収:321.5万円 2018年(平成30年)の50代前半(50歳~54歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
50代後半の平均年収(55歳~59歳)
50代後半(55歳・56歳・57歳・58歳・59歳) 平均年収:520.4万円 男性年収:685.7万円 女性年収:297.5万円 2018年(平成30年)の50代後半(55歳~59歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
スポンサーリンク
50代の職業別年収
2017年(平成29年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。
保育士の50代平均年収・給料:459万円、
50代の都道府県別平均年収
2016年(平成28年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から、都道府県別の50代平均年収を一覧表にまとめました。値は目安としてご参考下さい。
50代平均年収 | |
---|---|
北海道 | 489.0万円 |
青森県 | 422.6万円 |
岩手県 | 418.9万円 |
宮城県 | 545.0万円 |
秋田県 | 440.7万円 |
山形県 | 422.1万円 |
福島県 | 483.0万円 |
茨城県 | 611.2万円 |
栃木県 | 573.8万円 |
群馬県 | 538.0万円 |
埼玉県 | 560.7万円 |
千葉県 | 558.8万円 |
東京都 | 791.5万円 |
神奈川県 | 675.2万円 |
新潟県 | 482.9万円 |
富山県 | 537.9万円 |
石川県 | 526.4万円 |
福井県 | 503.6万円 |
山梨県 | 550.9万円 |
長野県 | 550.2万円 |
岐阜県 | 536.0万円 |
静岡県 | 561.4万円 |
愛知県 | 673.2万円 |
三重県 | 598.8万円 |
滋賀県 | 606.0万円 |
京都府 | 603.3万円 |
大阪府 | 668.0万円 |
兵庫県 | 579.6万円 |
奈良県 | 566.9万円 |
和歌山県 | 507.3万円 |
鳥取県 | 443.0万円 |
島根県 | 474.3万円 |
岡山県 | 531.2万円 |
広島県 | 562.5万円 |
山口県 | 533.0万円 |
徳島県 | 515.1万円 |
香川県 | 518.5万円 |
愛媛県 | 487.1万円 |
高知県 | 469.1万円 |
福岡県 | 512.5万円 |
佐賀県 | 449.2万円 |
長崎県 | 458.8万円 |
熊本県 | 444.6万円 |
大分県 | 463.9万円 |
宮崎県 | 415.9万円 |
鹿児島県 | 449.3万円 |
沖縄県 | 403.6万円 |
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円 国税庁の2018年(平成30年)(令和元年...