- 千葉県
- 平均年収:485.8万円
- 平均給料:33.7万円
- 平均賞与:80.3万円
千葉県の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
千葉県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 485.8万円 | 541.2万円 | 384.7万円 |
平均月収 | 33.7万円 | 37.2万円 | 27.3万円 |
年間賞与 | 80.3万円 | 93.7万円 | 56.0万円 |
平均年齢 | 44.3歳 | 44.8歳 | 43.3歳 |
勤続年数 | 11.9年 | 13.2年 | 9.7年 |
労働時間 | 164時間 | 166時間 | 160時間 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
千葉県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2022年 | 485.8万円 | 541.2万円 | 384.7万円 |
2021年 | 468.5万円 | 518.4万円 | 379.8万円 |
2020年 | 475.6万円 | 531.8万円 | 376.0万円 |
2019年 | 478.3万円 | 533.3万円 | 384.2万円 |
2018年 | 488.0万円 | 537.0万円 | 391.0万円 |
2017年 | 486.2万円 | 541.4万円 | 393.9万円 |
2016年 | 473.1万円 | 519.0万円 | 370.5万円 |
2015年 | 487.7万円 | 539.0万円 | 376.5万円 |
2014年 | 472.9万円 | 518.0万円 | 372.7万円 |
2013年 | 465.3万円 | 511.5万円 | 364.0万円 |
2012年 | 464.4万円 | 513.5万円 | 360.5万円 |
2011年 | 467.1万円 | 514.5万円 | 359.3万円 |
2010年 | 472.0万円 | 529.6万円 | 358.6万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
千葉県の年代別 年収・給料
千葉県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
千葉県年収男女比較
千葉県の年代別平均年収の推移表です。
千葉県の20代平均年収・給料
千葉県の20代平均年収は 368万円です。
千葉県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 333.8万円 | 348.9万円 | 320.2万円 |
平均月収 | 24.6万円 | 25.5万円 | 23.8万円 |
年間賞与 | 37.9万円 | 41.9万円 | 34.2万円 |
千葉県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 403.3万円 | 425.4万円 | 372.7万円 |
平均月収 | 28.4万円 | 29.9万円 | 26.3万円 |
年間賞与 | 2.0万円 | 65.5万円 | 57.1万円 |
20代の平均年収と年収中央値
20代(20歳・21歳・22歳・23歳・24歳・25歳・26歳・27歳・28歳・29歳) 平均年収:318.6万円 年収中央値:311.1万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
千葉県の30代平均年収・給料
千葉県の30代平均年収は 473万円です。
千葉県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 461.9万円 | 490.2万円 | 405.1万円 |
平均月収 | 32.2万円 | 33.9万円 | 28.9万円 |
年間賞与 | 74.5万円 | 82.9万円 | 57.7万円 |
千葉県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 485.0万円 | 533.0万円 | 394.8万円 |
平均月収 | 33.9万円 | 37.0万円 | 28.0万円 |
年間賞与 | 78.2万円 | 88.5万円 | 58.8万円 |
30代の平均年収と年収中央値
30代(30歳・31歳・32歳・33歳・34歳・35歳・36歳・37歳・38歳・39歳) 平均年収:429.0万円 年収中央値:405.7万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
千葉県の40代平均年収・給料
千葉県の40代平均年収は 534万円です。
千葉県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 528.2万円 | 583.2万円 | 428.8万円 |
平均月収 | 36.3万円 | 39.7万円 | 30.1万円 |
年間賞与 | 92.1万円 | 106.2万円 | 66.6万円 |
千葉県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 541.6万円 | 611.0万円 | 406.8万円 |
平均月収 | 37.2万円 | 41.6万円 | 28.7万円 |
年間賞与 | 94.1万円 | 111.0万円 | 61.4万円 |
40代の平均年収と年収中央値
40代(40歳・41歳・42歳・43歳・44歳・45歳・46歳・47歳・48歳・49歳) 平均年収:489.0万円 年収中央値:450.3万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
千葉県の50代平均年収・給料
千葉県の50代平均年収は 549万円です。
千葉県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 562.6万円 | 637.1万円 | 422.6万円 |
平均月収 | 38.5万円 | 43.2万円 | 30.1万円 |
年間賞与 | 100.6万円 | 123.5万円 | 60.4万円 |
千葉県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 537.2万円 | 639.0万円 | 365.2万円 |
平均月収 | 36.6万円 | 42.8万円 | 26.3万円 |
年間賞与 | 97.2万円 | 125.4万円 | 49.5万円 |
50代の平均年収と年収中央値
50代(50歳・51歳・52歳・53歳・54歳・55歳・56歳・57歳・58歳・59歳) 平均年収:524.5万円 年収中央値:471.7万円 ※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。 ※年収中央値は、民間給与実態...
スポンサーリンク
千葉県の産業別平均年収
千葉県産業別年収の12選です。年収300万円台に宿泊・飲食サービス業と娯楽業があり、年収400万円台には建設業、運搬・郵便業、医療・福祉業が並ぶ。電機・ガス・水道や教育・学習支援業が年収600万円台で一番高い額となっています。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 540.1万円 |
製造 | 508.6万円 |
卸売・小売 | 462.3万円 |
宿泊・飲食 | 372.6万円 |
金融・保険 | 575.5万円 |
不動産 | 487.9万円 |
運輸・郵便 | 451.7万円 |
電気・ガス・水道 | 673.5万円 |
情報通信 | 479.7万円 |
教育・学習支援 | 602.4万円 |
医療・福祉 | 468.6万円 |
娯楽業 | 377.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング